基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
経済産業省共済組合は東京都千代田区に所在するその他です(法人番号 8700150003063)。このページでは補助金23件を出典つきで収録しています。
補助金23件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-03 | 令和5年度国家公務員共済組合負担金 | 71億円 | 経済産業省 |
| 2023-04-03 | 令和5年度基礎年金等国家公務員共済組合負担金 | 31億円 | 経済産業省 |
| 2023-04-03 | 令和5年度育児休業手当金国家公務員共済組合負担金 | 224万円 | 経済産業省 |
| 2022-04-01 | 令和4年度国家公務員共済組合負担金(電源開発促進勘定) | 1,298万円 | 資源エネルギー庁 |
| 2022-04-01 | 令和4年度育児休業手当金国家公務員共済組合負担金 | 196万円 | 経済産業省 |
| 2022-04-01 | 令和4年度基礎年金等国家公務員共済組合負担金 | 31億円 | 経済産業省 |
| 2022-04-01 | 令和4年度国家公務員共済組合負担金 | 74億円 | 経済産業省 |
| 2022-04-01 | 令和4年度国家公務員共済組合負担金(エネルギー需給勘定) | 9,106万円 | 資源エネルギー庁 |
| 2021-04-01 | 令和3年度国家公務員共済組合負担金(電源開発促進勘定) | 121万円 | 資源エネルギー庁 |
| 2021-04-01 | 令和3年度国家公務員共済組合負担金 | 75億円 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|