基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
安芸高田市は広島県安芸高田市に所在する地方公共団体です(法人番号 9000020342149)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9000020342149、2023-10-01登録)。このページでは知財8件、補助金58件を出典つきで収録しています。
知財8件/補助金58件
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,885万円 | 環境省 |
| 2023-08-28 | 循環型社会形成推進交付金 | 2,313万円 | 環境省 |
| 2023-05-16 | 河川等災害復旧事業 | 101万円 | 国土交通省 |
| 2023-04-24 | 消防防災施設整備事業 | 274万円 | 総務省 |
| 2023-04-03 | 外国人受入環境整備交付金 | 300万円 | 法務省 |
| 2022-12-23 | 河川等災害復旧事業 | 1,221万円 | 国土交通省 |
| 2022-09-15 | 循環型社会形成推進交付金 | 4,348万円 | 環境省 |
| 2022-05-31 | 令和4年度(上期)電源立地地域対策交付金 安芸高田市(安芸高田市内保育サービス提供事業) | 675万円 | 経済産業省 |
| 2022-05-26 | 集約都市形成支援事業 | 240万円 | 国土交通省 |
| 2022-05-20 | 消防防災施設整備費補助金 | 274万円 | 総務省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6774635 | 2023-08-08 | AKITAKATA\YAKI |
| 商標 | 6794439 | 2023-08-08 | あきたかた焼き |
| 商標 | 6794439 | 2023-08-08 | あきたかた焼き |
| 商標 | 6774635 | 2023-08-08 | AKITAKATA\YAKI |
| 商標 | 5789866 | 2015-04-03 | 夜叉うどん |
| 商標 | 5789866 | 2015-04-03 | 夜叉うどん |
| 商標 | 5789865 | 2015-04-03 | 神楽五色麺 |
| 商標 | 5789865 | 2015-04-03 | 神楽五色麺 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|