基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社カッシーナ・イクスシーは東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 9010401088996)。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計257人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9010401088996、2023-10-01登録)。このページでは役員7件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社3件、知財4件を出典つきで収録しています。
役員7件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社3件/知財4件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 カッシーナ・イクスシー | 東京都 港区 南青山 2-13-10 | 257人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 髙橋 洋二 |
| 代表取締役社長 | アレッシオ・ジャコメル |
| 取締役 | アドリアーノ・ヴィラ |
| 監査役 | 常勤 稲田 英一郎 |
| 監査役 | 澤栗 巌 |
| 監査役 | 山内 森夫 |
| 監査役 | 芦田 幸一 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社ユニマットライフ | 49.57% |
| 2 | カッシーナエスピーエイ(常任代理人 株式会社カッシーナ・イクスシー) | 12.65% |
| 3 | 高橋洋二 | 5.45% |
| 4 | 榊原暢宏 | 2.15% |
| 5 | 佐藤友亮 | 1.31% |
| 6 | 高橋章恵 | 1.29% |
| 7 | (株)マラルンガ | 0.88% |
| 8 | 加藤 和弥 | 0.85% |
| 9 | 上田八木短資(株) | 0.78% |
| 10 | 大軒紀之 | 0.75% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第44期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第44期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第44期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第44期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第44期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6672605 | 2022-09-02 | IXC. |
| 商標 | 6672604 | 2022-09-02 | イクスシー |
| 特許 | 6677481 | 2015-10-28 | 椅子および椅子シートの製造方法 |
| 特許 | 6677481 | 2015-10-28 | 椅子および椅子シートの製造方法 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-03-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第44期(2022/01/01-2022/12/31) |
| 2022-11-07 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第44期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日) |
| 2022-08-04 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第44期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) |
| 2022-05-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第44期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日) |
| 2022-03-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第43期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) |
| 2021-11-24 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第43期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
| 2021-11-05 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第43期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
| 2021-08-05 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第43期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
出典: EDINET
㈱ユニマットライフ東京都港区100/㈱エスエムダブリュ・ジャパン/㈱エスエムダブリュ・ジャパンについては
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|