基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社WOW WORLDは東京都品川区に所在する株式会社です(法人番号 9010701001312)。設立は1995年。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計127人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9010701001312、2023-10-01登録)。このページでは役員11件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社6件、登記イベント1件、知財8件、調達2件を出典つきで収録しています。
役員11件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社6件/登記イベント1件/知財8件/調達2件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社WOW WORLD | 東京都 品川区 西五反田 7―20―9 KDX西五反田ビル 4階 | 127人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-07-12 | 商号変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 担当美濃 和男 |
| 専務取締役 | 担当中西 康治 |
| 取締役 | 部長磯貝 浩貴 |
| 取締役 | 部長朱田 晋一 |
| 取締役 | 服部 恭之 |
| 取締役 | 宮田 一雄 |
| 取締役 | 弘子 ラザヴィ |
| 監査等委員 | 長山 裕一 |
| 監査等委員 | 川名 愛美 |
| 監査等委員 | 山口 里美 |
| 監査等委員 | 福島 かなえ |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQ CO(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 6.84% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社( 信託口) | 6.12% |
| 3 | QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. 107704(旧:KBL EPB S.A. 107704)(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 5.91% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行( 信託口) | 5.81% |
| 5 | 槙野修成 | 3.55% |
| 6 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社( 株式付与E S O P 信託口・7 5 9 6 0 口) | 3.31% |
| 7 | 山沢 滋 | 2.58% |
| 8 | 美濃和男 | 2.34% |
| 9 | 西田 徹 | 2.31% |
| 10 | N O M U R A P B N O M I N E E S L I M I T E D O M N I B U S ―M A R G I N ( C A S H P B )(常任代理人 野村證券株式会社) | 1.90% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第27期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第27期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第27期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第27期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第27期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 出入国在留管理庁メール配信サービスシステム運営等業務 一式 | 146万円 | 8002010 |
| 2025-03-17 | 出入国在留管理庁メール配信サービスシステム運営等業務 一式 | 151万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6715934 | 2023-01-23 | WEBCAS mailcenter |
| 商標 | 6715938 | 2023-01-23 | WEBCAS relaymail |
| 商標 | 6715943 | 2023-01-23 | WEBCAS CRM |
| 商標 | 6715938 | 2023-01-23 | WEBCAS relaymail |
| 商標 | 6715941 | 2023-01-23 | WEBCAS e-mail |
| 商標 | 6715934 | 2023-01-23 | WEBCAS mailcenter |
| 商標 | 6715935 | 2023-01-23 | WEBCAS DB creator |
| 商標 | 6715937 | 2023-01-23 | WEBCAS realtime mail |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2022-08-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第28期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日) |
| 2022-06-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第27期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
| 2022-02-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第27期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日) |
| 2021-11-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第27期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日) |
| 2021-08-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第27期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) |
| 2021-06-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第26期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) |
| 2021-02-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第26期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) |
| 2020-11-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第26期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日) |
出典: EDINET
株式会社FUCA東京都渋谷区21/株式会社ままちゅ/株式会社CONNECTY/株式会社コネクティ/株式会社コネクティを存続会社/株式会社コネクティについては
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|