基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社ピーツーカンパニーは東京都品川区に所在する株式会社です(法人番号 9010701008274)。設立は1991年。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計7人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9010701008274、2023-10-01登録)。このページでは補助金5件、調達38件を出典つきで収録しています。
補助金5件/調達38件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ピーツーカンパニー | 東京都 品川区 上大崎 2-2-1 長者丸コート 401 | 7人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-06-10 | 令和4年度省エネルギー促進に向けた広報事業(次世代層向けの省エネ政策提案型パブリック・ディベートコンテストの実施) | 324万円 | 経済産業省 |
| 2022-05-30 | 令和4年度省エネルギー促進に向けた広報事業(省エネルギーポータルサイトの改修・運営事業) | 478万円 | 資源エネルギー庁 |
| 2022-04-01 | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(国際エネルギースタープログラム実施事業) | 2,517万円 | 資源エネルギー庁 |
| 2022-04-01 | 令和4年度省エネルギー促進に向けた広報事業(機器の省エネルギー性能表示実施事業) | 2,665万円 | 資源エネルギー庁 |
| — | 令和4年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等委託事業(エネルギー政策広報媒体(冊子)の作成・配布) | 1,344万円 | 資源エネルギー庁 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 令和8年度省エネルギー促進広報事業(省エネルギーポータルサイトの改修・運営事業) | 945万円 | 8002040 |
| 2025-03-06 | 令和7年度省エネルギー促進広報事業(機器の省エネルギー性能表示実施事業) | 2,503万円 | 8002040 |
| 2025-03-05 | 令和7年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(国際エネルギースタープログラム実施事業) | 2,333万円 | 8002040 |
| 2025-02-27 | 令和7年度原子力発電施設広聴・広報等事業(隣接市町村等広報) | 3,150万円 | 8002040 |
| 2025-02-27 | 令和7年度省エネルギー促進広報事業(省エネルギーポータルサイトの改修・運営事業) | 808万円 | 8002040 |
| 2024-05-07 | 令和6年度省エネルギー促進広報事業(省エネルギーポータルサイトの改修・運営事業) | 852万円 | 8002040 |
| 2024-03-08 | 令和6年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(機器の省エネルギー性能表示実施事業) | 2,473万円 | 8002040 |
| 2024-03-08 | 令和6年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(国際エネルギースタープログラム実施事業) | 2,312万円 | 8002040 |
| 2024-03-07 | 令和6年度ものづくり日本大賞(第10回)関連実施事業 | 1,712万円 | 8002040 |
| 2023-08-01 | 令和5年度核物質防護研修会開催支援業務(現地ロジスティック業務等) | 538万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|