基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
楽天グループ株式会社は東京都世田谷区に所在する株式会社です(法人番号 9010701020592)。設立は1997年。業種はサービス業(他に分類されないもの)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計11,966人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9010701020592、2023-10-01登録)。このページでは役員15件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社6件、登記イベント1件、ニュース5件、知財8件、補助金8件、調達11件を出典つきで収録しています。
インターネットサービス業
役員15件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社6件/登記イベント1件/ニュース5件/知財8件/補助金8件/調達11件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 楽天グループ株式会社 | 東京都 世田谷区 玉川 1-14-1 | 11,966人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 吸収合併 | 令和8年1月1日東京都世田谷区玉川一丁目14番1号楽天マート株式会社(6011501023607)を合併令和8年1月1日東京都世田谷区玉川一丁目14番1号楽天チケット株式会社(2010701025367)を合併令和8年1月1日東京都世田谷区玉川一丁目14番1号楽天カー株式会社(2010001171861)を合併令和8年1月1日東京都世田谷区玉川一丁目14番1号株式会社Monzen Corporation Japan(9010401099473)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 9010401099473 | 株式会社Monzen Corporation Japan |
| 2026-01-13 | 6011501023607 | 楽天マート株式会社 |
| 2026-01-13 | 2010701025367 | 楽天チケット株式会社 |
| 2026-01-13 | 2010001171861 | 楽天カー株式会社 |
| 2024-01-11 | 8010903006234 | 楽天DXソリューション合同会社 |
| 2021-10-08 | 6010901038066 | 株式会社LOB |
| 2020-07-22 | 8013201017787 | 株式会社Voyagin |
| 2020-04-24 | 1260001011944 | 株式会社アムリット.DC |
| 2019-12-11 | 6010701019596 | シグニチャージャパン株式会社 |
| 2019-12-11 | 8010001145752 | ブックサービス株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | 三木谷 浩 史 |
| 執行役員 | 百 野 研太郎 |
| 執行役員 | 廣 瀬 研 二 |
| 取締役 | 安 藤 隆 春 |
| 取締役 | Sarah J.M. Whitley |
| 取締役 | Tsedal Neeley |
| 取締役 | Charles B.Baxter |
| 取締役 | 羽 深 成 樹 |
| 取締役 | 御 立 尚 資 |
| 監査役 | 常勤 長 沼 義 人 |
| 監査役 | 常勤 中 村 太 |
| 監査役 | 片 岡 麻 紀 |
| 監査役 | 山 口 勝 之 |
| 執行役員 | 河 野 奈 保 |
| 執行役員 | 加 賀 栄 一 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10.84% |
| 2 | 合同会社クリムゾングループ | 10.43% |
| 3 | 三木谷 浩史 | 8.14% |
| 4 | 日本郵政株式会社 | 6.04% |
| 5 | 三木谷 晴子 | 5.19% |
| 6 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 3.78% |
| 7 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.70% |
| 8 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 2.33% |
| 9 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 2.08% |
| 10 | 有限会社三木谷興産 | 1.88% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第29期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第29期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第29期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第29期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第29期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-19 | 農山漁村振興交付金 | 6,000万円 | 農林水産省 |
| 2023-04-26 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/カーボンニュートラル実現に向けた国民運動展開対策/木づかい運動」の促進/木材利用拡大の機運醸成を促す取組 | 1,100万円 | 林野庁 |
| 2022-12-26 | 令和4年度省エネルギー促進に向けた広報事業(省エネルギー普及促進に向けた広報事業) | 1,465万円 | 資源エネルギー庁 |
| 2022-06-15 | 農山漁村振興交付金 | 5,000万円 | 農林水産省 |
| 2022-04-26 | 森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策/カーボンニュートラル実現に向けた国民運動展開対策/「木づかい運動」の促進/木材利用による脱炭素社会の実現に向けた国民運動の展開(身近な木材利用等の普及啓発) | 2,800万円 | 農林水産省 |
| 2022-03-31 | 日本産酒類海外展開支援事業 | 241万円 | 財務省 |
| 2020-05-21 | 鳥獣被害防止総合対策推進交付金 | 5,740万円 | 農林水産省 |
| 2020-05-11 | 林業成長産業化総合対策/木材需要の創出・輸出力強化対策/ウッド・チェンジにつながる木材利用の理解醸成/木材利用の良さや意義を伝える普及啓発 | 2,924万円 | 農林水産省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 薬物乱用防止デジタル広報啓発事業費一式 | 3,200万円 | 8002040 |
| 2026-03-18 | 令和8年度リモートワークを活用した官民共創による人流創出事業 | 6,364万円 | 8002040 |
| 2025-06-17 | 薬物乱用防止デジタル広報啓発事業一式 | 3,628万円 | 8002040 |
| 2024-07-08 | 2025年農林業センサスの広報に関する総合企画の実施業務 | 1,965万円 | 8002040 |
| 2023-03-28 | 物価高対策に資する食品ロス削減実証業務 | 6,290万円 | 8002040 |
| 2022-12-16 | 令和4年度省エネルギー促進に向けた広報事業(省エネルギー普及促進に向けた広報事業) | 1,331万円 | 8002040 |
| 2022-05-17 | 令和4年度「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトにおけるアンバサダー等と連携した効果的な情報発信等業務[総合評価落札方式] | 2,266万円 | 8002040 |
| 2021-06-08 | 令和3年度「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトにおける企業とアンバサダー等と連携した効果的な情報発信等業務[総合評価落札方式] | 2,200万円 | 8002040 |
| 2020-04-02 | 令和2年度「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトにおける企業とアンバサダー等と連携した効果的な情報発信等業務[総合評価落札方式] | 1,785万円 | 8002040 |
| 2019-09-06 | 令和元年度ライフスタイルシフトに向けた効果的な情報発信調査業務 [総合評価落札方式] | 850万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6804376 | 2023-10-10 | R∞Card |
| 商標 | 6804376 | 2023-10-10 | R∞Card |
| 商標 | 6804376 | 2023-10-10 | R∞Card |
| 商標 | 6804376 | 2023-10-10 | R∞Card |
| 商標 | 6797954 | 2023-10-04 | R∞p\CLUB |
| 商標 | 6797954 | 2023-10-04 | R∞p\CLUB |
| 商標 | 6797954 | 2023-10-04 | R∞p\CLUB |
| 商標 | 6797954 | 2023-10-04 | R∞p\CLUB |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第30期(2026/01/01-2026/12/31) |
| 2026-03-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第29期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-08-08 | 半期報告書 | 半期報告書-第29期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-03-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第28期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2025-02-14 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-12-13 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | その他 | 減損損失等の計上についてのお知らせ |
| 2026-08-10 | 決算短信 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-07-30 | その他 | 連結子会社(楽天証券株式会社)の決算について |
| 2026-07-16 | その他 | 当社子会社取締役並びに当社及び当社子会社の執行役員及び従業員に対するストックオプション(新株予約権)の付与について |
| 2026-05-20 | M&A・再編 | 楽天銀行株式会社の株式交付による楽天カード株式会社、楽天証券ホールディングス株式会社の子会社化等による楽天銀行を含む楽天グループのフィンテック事業再編 |
| 2026-05-18 | その他 | 昨日の一部報道について |
| 2026-05-14 | 決算短信 | 2026年12月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-04-28 | 不祥事・訂正 | (訂正)連結子会社(楽天証券株式会社)の決算について |
出典: TDnet
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 楽天G、ロボ配送を東京・豊洲に拡大 | 日刊工業新聞 |
| 2026-09-22 | 楽天グループが開発する「AI解説者」が野球観戦をもっとおもしろくする! | Infoseek |
| 2026-09-21 | 楽天、フェラーリF1チームと提携 | topics.smt.docomo.ne.jp |
| 2026-09-20 | 楽天トラベル、「スペシャルクーポンWEEK」を開催中 10月1日まで | TRAICY(トライシー) |
| 2026-09-20 | 楽天、プロ野球中継に『AI解説者』 選手データからリアルタイムでコメント生成(電波タイムズ) | Yahoo!ニュース |
楽天モバイル株式会社/楽天モバイル株式会社の株式は全て当社から楽天信託株式会社/Ebates Inc./Rakuten Kobo Inc./Rakuten Symphony SingaporePte. Ltd./Rakuten Medical, Inc.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|