基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
KDDI株式会社は東京都新宿区に所在する株式会社です(法人番号 9011101031552)。設立は1984年。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計14,112人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9011101031552、2023-10-01登録)。このページでは役員17件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社30件、ニュース5件、知財8件、補助金6件、調達268件を出典つきで収録しています。
電気通信事業
役員17件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社30件/ニュース5件/知財8件/補助金6件/調達268件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| KDDI 株式会社 | 東京都 港区 高輪 2-21-1 THE LINKPILLAR 1 NORTH | 14,112人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 髙 橋 誠 |
| 代表取締役社長 | 本部長松 田 浩 路 |
| 執行役員 | 長最勝寺 奈 苗 |
| 執行役員 | 本部長勝 木 朋 彦 |
| 執行役員 | 本部長細 井 浩 昭 |
| 執行役員 | 長佐々木 正 見 |
| 取締役 | 伊 奈 憲 彦 |
| 取締役 | 淡 輪 敏 |
| 取締役 | 大 川 順 子 |
| 取締役 | 奥 宮 京 子 |
| 取締役 | 安 藤 真 |
| 取締役 | 池 田 潤一郎 |
| 常勤監査役 | 増 田 和 彦 |
| 常勤監査役 | 山 下 和 保 |
| 常勤監査役 | 小笠原 憲 一 |
| 監査役 | 小 暮 和 敏 |
| 監査役 | 有 馬 浩 二 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15.77% |
| 2 | 京セラ株式会社 | 14.75% |
| 3 | トヨタ自動車株式会社 | 9.54% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.63% |
| 5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.69% |
| 6 | JP MORGAN CHASE BANK 385642(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.17% |
| 7 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.08% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.91% |
| 9 | CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 0.87% |
| 10 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 0.84% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第42期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第42期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第42期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第42期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第42期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2024-03-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2023-03-27 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2022-03-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2021-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | なでしこ銘柄-認定 | 2016 | 厚生労働省 |
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2023 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2025 | 厚生労働省 |
| — | なでしこ銘柄-認定 | 2012 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 携帯電話等エリア整備事業 | 399万円 | 総務省 |
| 2024-03-22 | 携帯電話等エリア整備事業 | 1億円 | 総務省 |
| 2022-09-02 | 携帯電話等エリア整備事業 | 324万円 | 総務省 |
| 2022-06-27 | 携帯電話等エリア整備事業 | 369万円 | 総務省 |
| 2022-06-23 | 携帯電話等エリア整備事業 | 465万円 | 総務省 |
| 2022-06-21 | 携帯電話等エリア整備事業 | 369万円 | 総務省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 携帯電話賃貸借及び利用契約 | 1,469万円 | 8002010 |
| 2026-05-29 | 衛星接続データ収集用閉域アクセス回線の提供 | 386万円 | 8002010 |
| 2026-05-13 | 外務省情報ネットワーク・LANシステムの更改に係るL2L1システム用機器等(在外公館ほか)の賃貸借・保守業務一式 | 65億円 | 8002040 |
| 2026-04-17 | 情報収集衛星地上システム用通信回線一式の借入(その2) | 4,740万円 | 8002010 |
| 2026-04-16 | 税関業務に係るAIを活用した実証実験環境構築のための回線敷設 | 195万円 | 8002010 |
| 2026-04-13 | 令和8年度ガバメントソリューションサービスに係るモバイル端末等用通信回線サービス等 | 2億円 | 8002040 |
| 2026-04-03 | ガバメントAIに係る生成AI利用環境の大規模導入実証事業 | 5億円 | 8004030 |
| 2026-03-30 | 在外公館用パソコンのウイルス対策ソフト拡張ライセンスの調達 | 796万円 | 8002010 |
| 2026-03-27 | クラウド型メールセキュリティゲートウェイ・ライセンス(TMEmS-Adv)の調達 24,986式 | 2,624万円 | 8002010 |
| 2026-03-26 | 防衛情報通信基盤(DII)の整備(部外回線の借上)(閉域低軌道衛星回線) | 4億円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7481566 | 2023-12-11 | 情報処理装置、情報処理方法及び情報処理システム |
| 特許 | 7460847 | 2023-12-08 | 情報処理システム、情報処理方法及び情報処理装置。 |
| 特許 | 7460847 | 2023-12-08 | 情報処理システム、情報処理方法及び情報処理装置。 |
| 特許 | 7466050 | 2023-11-28 | 情報処理方法、プログラム及び情報処理装置 |
| 特許 | 7466050 | 2023-11-28 | 情報処理方法、プログラム及び情報処理装置 |
| 特許 | 7466050 | 2023-11-28 | 情報処理方法、プログラム及び情報処理装置 |
| 商標 | 6799121 | 2023-10-05 | auフィナンシャルサービス |
| 特許 | 7466750 | 2023-09-29 | 情報処理装置及び情報処理方法 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第42期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-31 | 訂正半期報告書 | 訂正半期報告書-第42期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-03-31 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第41期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2026-03-31 | 訂正半期報告書 | 訂正半期報告書-第41期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2026-03-31 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第40期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2026-03-31 | 訂正四半期報告書 | 訂正四半期報告書-第40期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-08-07 | その他 | 2027年3月期 第1四半期決算説明会資料 |
| 2026-08-07 | その他 | 2027年3月期 第1四半期決算詳細資料(データブック) |
| 2026-08-07 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-08-07 | 自己株式 | 業績連動型株式報酬制度の継続に伴う自己株式処分に関するお知らせ |
| 2026-08-06 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-07-06 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
出典: TDnet
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | KDDI傘下のMobicom、モンゴルで衛星ダイレクト通信のmobispaceを導入へ | blog of mobile |
| 2026-09-25 | KDDI、フィジカルAIの計算処理分散を実証 複数データセンター連携 | 日本経済新聞 |
| 2026-09-25 | KDDI、豪州でも衛星通信利用可能に 日本人旅行者向け | 日本経済新聞 |
| 2026-09-25 | KDDIが「SMS共通番号」の利用を開始、10月6日から | 千葉テレビ放送 |
| 2026-09-25 | KDDIが「SMS共通番号」の利用を開始、10月6日から | ケータイ Watch |
沖縄セルラー電話株式会社/JCOM株式会社/UQコミュニケーションズ株式会社/ビッグローブ株式会社/株式会社イーオンホールディングス東京都新宿区100英会話/中部テレコミュニケーション株式会社/auフィナンシャルホールディングス株式会社/ジュピターショップチャンネル株式会社/auエネルギーホールディングス株式会社/株式会社エナリス/KDDIまとめてオフィス株式会社/アルティウスリンク株式会社/Falcon株式会社/Holdings株式会社/アイレット株式会社/KDDIエンジニアリング株式会社/株式会社ラック東京都千代田区2/株式会社ローソン東京都品川区58/京セラコミュニケーションシステム株式会社/株式会社カカクコム/株式会社エナリスは債務超過会社であり/Edge株式会社/2026年4月1日付でアイレット株式会社/KDDIアイレット株式会社/KDDI America, Inc.Staten Island,NY U.S.A./Telehouse Canada, Inc./TELEHOUSEInternationalCorporation/AmericaStaten Island,NY U.S.A./KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd./MobiComCorporation LLC
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|