基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
シュッピン株式会社は東京都新宿区に所在する株式会社です(法人番号 9011101039728)。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計282人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9011101039728、2023-10-01登録)。このページでは役員14件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、知財8件を出典つきで収録しています。
カメラ、腕時計、筆記具、ブランドバック、ジュエリー等の新品・中古品の買取販売(店舗・Web)
役員14件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| シュッピン 株式会社 | 東京都 新宿区 西新宿 1-14-11 Daiwa西新宿ビル3F | 282人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | EO齋藤 仁志 |
| 執行役員 | 岡部 梨沙 |
| 取締役 | 小野 尚彦 |
| 取締役 | 村田 真一 |
| 取締役 | 滝ヶ﨑 裕二 |
| 取締役 | 草島 智咲 |
| 取締役 | 信実 克哉 |
| 取締役 | 西村 裕二 |
| 取締役 | 泉 智之 |
| 常勤監査役 | 森園 睦子 |
| 監査役 | 遠藤 直仁 |
| 監査役 | 横山 敬子 |
| 取締役 | 渡辺 絢 |
| 取締役 | 白石 卓也 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | US BANK NATIONAL ASSOCIATION JP ACCTS TS(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 9.01% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8.51% |
| 3 | MSCO CUSTOMER SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 5.07% |
| 4 | 株式会社エムジー | 5.00% |
| 5 | LICHFIELD LP DIRECTOR WOLF JOHANN(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 4.90% |
| 6 | GOLDMAN,SACHS & CO.REG(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 4.79% |
| 7 | TAKUMI CAPITAL MANAGEMENT MASTER FUND LP(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 4.45% |
| 8 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 3.33% |
| 9 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 3.12% |
| 10 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 2.52% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第21期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第21期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第21期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第21期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第21期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2011-11-15 | 前払式支払手段(自家型)発行者届出 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6471755 | 2020-12-08 | EVERYBODYコンシェルジュ |
| 商標 | 6471754 | 2020-12-08 | §EC∞EVERYBODY\コンシェルジュ |
| 商標 | 6471754 | 2020-12-08 | §EC∞EVERYBODY\コンシェルジュ |
| 商標 | 6442597 | 2020-12-08 | カメラ・アラカルト |
| 商標 | 6471755 | 2020-12-08 | EVERYBODYコンシェルジュ |
| 商標 | 6471754 | 2020-12-08 | §EC∞EVERYBODY\コンシェルジュ |
| 商標 | 6471755 | 2020-12-08 | EVERYBODYコンシェルジュ |
| 商標 | 6458395 | 2020-12-08 | ¢a∞カメラ・アラカルト\a la carte\いいね。よかったね。を みんなで |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 訂正有価証券報告書 | 訂正有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-06-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-05 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-05-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-01-26 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-01-22 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | その他 | 戦略検討会の設置について |
| 2026-08-18 | その他 | 2026年6月度および7月度月次情報に関するお知らせ |
| 2026-08-10 | その他 | 会社提案としての社外取締役候補者の決定および株主提案の取下げに関するお知らせ |
| 2026-08-07 | その他 | 2027年3月期 第1四半期決算補足資料 |
| 2026-08-07 | 決算短信 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
| 2026-07-21 | 自己株式 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026-07-13 | その他 | 株主による臨時株主総会招集請求に関するお知らせ |
| 2026-06-25 | その他 | 新しい経営体制に関するお知らせ |
出典: TDnet
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|