基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
Media Creative Lab合同会社は東京都立川市に所在する合同会社です(法人番号 9012803000638)。設立は2011年。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1人です。このページでは登記イベント1件、知財5件、調達15件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件/知財5件/調達15件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| Media Creative Lab 合同会社 | 東京都 立川市 羽衣町 2丁目12番3号 | 1人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2016-09-01 | 商号変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 令和6年度地域活動広報支援作業 | 246万円 | 8002010 |
| 2023-04-07 | 令和5年度「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクト公式ウェブサイト保守運用等情報発信業務 | 91万円 | 8002010 |
| 2022-11-22 | 令和4年度農業遺産の観光促進のためのオンラインセミナー実施等業務 | 229万円 | 8002010 |
| 2022-06-15 | 令和4年度「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクト公式ウェブサイト保守運用等情報発信業務 | 143万円 | 8002010 |
| 2022-04-13 | 令和4年度知床国立公園適正利用等検討業務 | 450万円 | 8002010 |
| 2022-01-12 | 令和3年度瀬戸内海国立公園近畿エリア公園紹介資料作成およびコンテンツ情報収集等業務 | 192万円 | 8002010 |
| 2021-12-22 | 令和3年度三陸復興国立公園及びみちのく潮風トレイルにおける利用者数等カウント手法構築業務 | 185万円 | 8002010 |
| 2021-07-09 | 令和3年度大山隠岐国立公園中国語ウェブサイト作成等業務 | 270万円 | 8002010 |
| 2020-12-18 | 令和元年度(繰越)大山隠岐国立公園ビューポイント情報発信業務 | 91万円 | 8002010 |
| 2020-11-27 | 令和2年度阿蘇くじゅう国立公園におけるプログラム及びプロモーション素材の展開業務 | 103万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6266291 | 2019-08-05 | skykingfisher |
| 商標 | 5966479 | 2016-09-01 | Media Creative Lab |
| 商標 | 5966479 | 2016-09-01 | Media Creative Lab |
| 商標 | 5966479 | 2016-09-01 | Media Creative Lab |
| 商標 | 5966479 | 2016-09-01 | Media Creative Lab |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|