基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
ALRマネジメント株式会社は東京都渋谷区に所在する株式会社です(法人番号 9020001019401)。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9020001019401、2023-10-01登録)。このページでは役員7件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社7件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
役員7件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社7件/登記イベント1件/知財8件
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-08-06 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2025-08-05 | 3011003021517 | AGX合同会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | 臼居 賢 |
| 執行役員 | 寺㟢 秀昭 |
| 取締役 | 中島 猛 |
| 監査等委員 | 常勤 下廣 克彦 |
| 監査等委員 | 大野 澄子 |
| 監査等委員 | 西川 菜緒子 |
| 監査等委員 | 植田 祥裕 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | アルプスアルパイン株式会社 | 46.60% |
| 2 | TDK株式会社 | 7.90% |
| 3 | BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 6.40% |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.10% |
| 5 | アルパイン株式会社 | 2.20% |
| 6 | GOLDMAN,SACHS & CO.REG(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 1.80% |
| 7 | AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.70% |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.20% |
| 9 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.20% |
| 10 | BBH FOR FIDELITY GROUP TRUSTBENEFIT(PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.10% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第60期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第60期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第60期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第60期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第60期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 特許 | 7467738 | 2023-06-19 | 物品管理方法、物品管理装置及びプログラム |
| 商標 | 6746126 | 2023-02-02 | ゼロボックス |
| 特許 | 7223920 | 2022-06-24 | 物品管理装置、物品管理システム、物品管理方法及び物品管理プログラム |
| 特許 | 7223920 | 2022-06-24 | 物品管理装置、物品管理システム、物品管理方法及び物品管理プログラム |
| 特許 | 7223920 | 2022-06-24 | 物品管理装置、物品管理システム、物品管理方法及び物品管理プログラム |
| 特許 | 7223920 | 2022-06-24 | 物品管理装置、物品管理システム、物品管理方法及び物品管理プログラム |
| 特許 | 7079902 | 2022-04-05 | パレット用箱 |
| 商標 | 6585490 | 2022-01-13 | ALPS LOGISTICS |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-11-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-11-11 | 半期報告書 | 半期報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-10-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-10-07 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-06-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-06-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2024-02-08 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第60期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) |
出典: EDINET
アルプス物流ファシリティーズ株式会社/なし30株式会社/1名240株式会社/アルプスアルパイン株式会社/株式会社流通サービスについては/ALPS LOGISTICS EUROPE GmbH/ALPS LOGISTICS MEXICO EXPRESS, S.A.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|