基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 9020001043244)。設立は2001年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計12,359人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9020001043244、2023-10-01登録)。このページでは大株主10件、EDINET書類6件、グループ会社7件、登記イベント1件、ニュース5件、知財8件を出典つきで収録しています。
清涼飲料水の製造、加工および販売
大株主10件/EDINET書類6件/グループ会社7件/登記イベント1件/ニュース5件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 東京都 港区 赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー | 12,359人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2018-04-09 | 吸収合併 | 平成30年4月1日東京都渋谷区東三丁目16番3号エフ・ニッセイ恵比寿ビルコカ・コーラアイ・ビー・エス株式会社(5010401038096)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2018-04-23 | 5010401038096 | コカ・コーラアイ・ビー・エス株式会社 |
| 2018-01-15 | 2290001075614 | コカ・コーラウエスト株式会社 |
| 2018-01-05 | 1010401119775 | コカ・コーラビジネスソーシング株式会社 |
| 2016-10-03 | 4010401043816 | コカ・コーライーストジャパンプロダクツ株式会社 |
| 2016-01-15 | 6370001006631 | 仙台コカ・コーラボトリング株式会社 |
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | EUROPEAN REFRESHMENTS(「常代」日本コカ・コーラ株式会社) | 16.13% |
| 2 | 日本コカ・コーラ株式会社 | 13.05% |
| 3 | 株式会社千秋社 | 4.26% |
| 4 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 4.01% |
| 5 | カメイ株式会社 | 2.64% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY505001(「常代」株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.12% |
| 7 | 株式会社引高 | 2.09% |
| 8 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2.07% |
| 9 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1.88% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY(「常代」香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 1.80% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 1991-07-10 | 前払式支払手段(第三者型)発行者登録 | 金融庁 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6751584 | 2023-03-30 | ハッピーなひとときを、\ボトルから。\We bottle happy moments. |
| 商標 | 6751584 | 2023-03-30 | ハッピーなひとときを、\ボトルから。\We bottle happy moments. |
| 商標 | 6751584 | 2023-03-30 | ハッピーなひとときを、\ボトルから。\We bottle happy moments. |
| 商標 | 6751584 | 2023-03-30 | ハッピーなひとときを、\ボトルから。\We bottle happy moments. |
| 商標 | 6751584 | 2023-03-30 | ハッピーなひとときを、\ボトルから。\We bottle happy moments. |
| 商標 | 6751584 | 2023-03-30 | ハッピーなひとときを、\ボトルから。\We bottle happy moments. |
| 商標 | 6751584 | 2023-03-30 | ハッピーなひとときを、\ボトルから。\We bottle happy moments. |
| 商標 | 6751584 | 2023-03-30 | ハッピーなひとときを、\ボトルから。\We bottle happy moments. |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2017-11-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第17期第3四半期(2017/07/01-2017/09/30) |
| 2017-08-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第17期第2四半期(2017/04/01-2017/06/30) |
| 2017-05-15 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第17期第1四半期(2017/01/01-2017/03/31) |
| 2017-03-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第16期(2016/01/01-2016/12/31) |
| 2016-11-11 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第16期第3四半期(2016/07/01-2016/09/30) |
| 2016-08-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第16期第2四半期(2016/04/01-2016/06/30) |
出典: EDINET
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 | ホッケー女子、日本がウズベキスタンに勝利 アジア大会1次リーグ | 中日新聞Web |
| 2026-09-17 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン、ファミリーマート、ReBitの3団体協働で、LGBTQ理解促進のための中学校出前授業を実施 | フーズチャネル |
| 2026-09-17 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 | ccbji.co.jp |
| 2026-09-17 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン、女子中高生を対象とした企業ツアーを開催 | ニコニコニュース |
| 2026-09-17 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン、ファミリーマート、ReBitの3団体協働で、LGBTQ理解促進のための中学校出前授業を実施 | PR TIMES |
FVイーストジャパン㈱/コカ・コーラビジネスソーシング㈱/コカ・コーラカスタマーマーケティング㈱/コカ・コーラアイ・ビー・エス㈱/注5日本コカ・コーラ㈱/ロピアンリフレッシュメンツおよび日本コカ・コーラ株式会社/および日本コカ・コーラ株式会社
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|