基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社オプテージは大阪府大阪市中央区に所在する株式会社です(法人番号 9120001062589)。設立は1988年。業種は情報通信業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計3,058人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9120001062589、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財8件、調達32件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件/知財8件/調達32件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 オプテージ | 大阪府 大阪市 中央区 城見 2丁目l番5号 | 3,058人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-04-01 | 吸収合併 | 令和7年4月1日東京都千代田区霞が関一丁目4番2号Neutrix Cloud Japan株式会社(6010001211531)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2025-04-04 | 6010001211531 | Neutrix Cloud Japan株式会社 |
| 2023-04-03 | 3120001099728 | 株式会社関電セキュリティ・オブ・ソサイエティ |
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|---|---|
| 2022-11-29 | 前払式支払手段(自家型)発行者届出 | 金融庁 |
| 2021-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2019-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2024 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | データ通信用SIMカードの借上及び通信料 | 300万円 | 8002010 |
| 2025-09-03 | 近畿地方整備局インターネット接続サービス一式(R7) | 3,380万円 | 8002010 |
| 2025-04-01 | 紀伊山系砂防事務所管内映像情報配信業務 | 1,545万円 | 8002010 |
| 2025-02-28 | データ通信用SIMカードの借上及び通信料 | 269万円 | 8002010 |
| 2025-01-17 | 埠頭監視カメラシステム(舞鶴港及び内浦港)の賃貸借に係るネットワーク回線契約 | 108万円 | 8002010 |
| 2024-04-01 | 紀伊山系砂防事務所管内映像情報配信業務 | 1,545万円 | 8002010 |
| 2024-03-12 | 大和川河川事務所情報共有システム等賃貸借 | 38万円 | 8002010 |
| 2023-04-03 | 大和川河川事務所情報共有システム等賃貸借 | 35万円 | 8002010 |
| 2023-04-03 | 紀伊山系砂防事務所管内映像情報配信業務 | 1,545万円 | 8002010 |
| 2023-03-09 | データ通信用SIMカードの借上げ及び通信料 | 427万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6771491 | 2023-06-30 | マンション修繕なび |
| 商標 | 6771491 | 2023-06-30 | マンション修繕なび |
| 商標 | 6771491 | 2023-06-30 | マンション修繕なび |
| 商標 | 6771491 | 2023-06-30 | マンション修繕なび |
| 商標 | 6771491 | 2023-06-30 | マンション修繕なび |
| 商標 | 6676262 | 2022-07-22 | アイオプト |
| 商標 | 6676262 | 2022-07-22 | アイオプト |
| 商標 | 6676261 | 2022-07-22 | イオプト |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|