基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
田辺ファーマ株式会社は大阪府大阪市中央区に所在する株式会社です(法人番号 9120001077463)。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計2,688人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9120001077463、2023-10-01登録)。このページでは役員14件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社12件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
医薬品事業 医療用医薬品を中心とする医薬品の製造・販売
役員14件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社12件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 田辺ファーマ 株式会社 | 大阪府 大阪市 中央区 道修町 3―2―10 | 2,688人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-12-02 | 商号変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2024-04-01 | 6120001085717 | 吉富薬品株式会社 |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 執行役員 | 三津家 正之 |
| 執行役員 | 担当子林 孝司 |
| 執行役員 | 担当田原 永三 |
| 執行役員 | 担当上野 裕明 |
| 執行役員 | 担当小林 義広 |
| 取締役 | 松本 健 |
| 取締役 | 岩根 茂樹 |
| 取締役 | 上條 努 |
| 取締役 | 村尾 和俊 |
| 監査役 | 常勤 工藤 弘治 |
| 監査役 | 常勤 菊地 松夫 |
| 監査役 | 福田 正 |
| 監査役 | 榎 宏 |
| 監査役 | 丸 光惠 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 56.39% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4.74% |
| 3 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2.62% |
| 4 | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 2.15% |
| 5 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.40% |
| 6 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 0.82% |
| 7 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 0.73% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.72% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 0.70% |
| 10 | ニプロ株式会社 | 0.68% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第12期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第12期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第12期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第12期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第12期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2007 | 厚生労働省 |
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2009 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2011 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2013 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6792767 | 2023-07-20 | フリックミー\Flick‐me |
| 商標 | 6792767 | 2023-07-20 | フリックミー\Flick‐me |
| 商標 | 6792766 | 2023-07-20 | nemor |
| 商標 | 6792767 | 2023-07-20 | フリックミー\Flick‐me |
| 商標 | 6792766 | 2023-07-20 | nemor |
| 商標 | 6792766 | 2023-07-20 | nemor |
| 商標 | 6776702 | 2023-07-06 | N-Catch |
| 商標 | 6776701 | 2023-07-06 | つたえるノート |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2020-02-07 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第13期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) |
| 2019-11-06 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第13期第2四半期(2019/07/01-2019/09/30) |
| 2019-08-05 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第13期第1四半期(2019/04/01-2019/06/30) |
| 2019-06-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第12期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
| 2019-02-12 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第12期第3四半期(2018/10/01-2018/12/31) |
| 2018-11-06 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第12期第2四半期(2018/07/01-2018/09/30) |
| 2018-08-06 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第12期第1四半期(2018/04/01-2018/06/30) |
| 2018-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第11期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) |
出典: EDINET
㈱三菱ケミカルホールディングス/田辺三菱製薬工場㈱/1名田辺製薬吉城工場㈱/㈱バイファ北海道千歳市100医薬品100/吉富薬品㈱/田辺三菱製薬プロビジョン㈱/2名田辺パルムサービス㈱/MTスター㈱/㈱ステリック再生医科学研究所大阪市中央区1医薬品1/㈱BIKEN香川県観音寺市100医薬品33/2019年4月1日付で田辺製薬吉城工場㈱/の全株式をニプロファーマ㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|