基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社コングレは東京都中央区に所在する株式会社です(法人番号 9120001079690)。設立は1990年。業種はサービス業(他に分類されないもの)。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計1,545人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9120001079690、2023-10-01登録)。このページでは登記イベント1件、知財8件、補助金11件、調達16件を出典つきで収録しています。
登記イベント1件/知財8件/補助金11件/調達16件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 コングレ | 東京都 中央区 日本橋 3-10-5 オンワードパークビルディング | 1,545人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-08-05 | 所在地変更 | — |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2011 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2013 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-24 | 文化施設の活動継続・発展等支援事業 | 235万円 | 文部科学省 |
| 2022-08-24 | 文化施設の活動継続・発展等支援事業 | 258万円 | 文部科学省 |
| 2022-06-13 | 令和4年度展示会等のイベント産業高度化推進事業費補助金 | 2億円 | 経済産業省 |
| 2022-01-18 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 58万円 | 文部科学省 |
| 2022-01-18 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 942万円 | 文部科学省 |
| 2021-07-27 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 34万円 | 文部科学省 |
| 2021-07-27 | 文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業 | 227万円 | 文部科学省 |
| 2021-07-02 | コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業 | 1,500万円 | 文部科学省 |
| 2021-06-10 | 令和3年度展示会等のイベント産業高度化推進事業費補助金 | 1億円 | 経済産業省 |
| 2020-08-12 | 文化施設の感染症防止対策事業 | 540万円 | 文部科学省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 外国要人訪日迎賓館行事にかかる音響機材等一式及び会場運営・設営業務委託 | 636万円 | 8002010 |
| 2025-09-05 | 2025年多国間会議における役務業者事務局・演者控室役務 | 205万円 | 8002010 |
| 2025-04-01 | 「Asia/Pacific Group on Money Laundering年次総会」開催・運営に関する包括的業務 | 2億円 | 8002040 |
| 2024-12-04 | 令和6年度IPCC気候変動と都市に関する特別報告書 第1回主執筆者会合の運営にかかる調査・開催支援等委託業務【総合評価落札方式】 | 4,292万円 | 8002040 |
| 2024-06-04 | 令和6年度新規国立公園指定記念式典開催補助業務 | 380万円 | 8002010 |
| 2023-11-09 | 「核兵器のない世界に向けた国際賢人会議」第3回会合(長崎)開催に係る会議運営・招へい業務委嘱一式 | 1,416万円 | 8002010 |
| 2023-07-05 | 第22回IFIS(国際飛行検査シンポジウム)開催に向けたIFIS2024実行委員会補助業務 | 487万円 | 8002010 |
| 2023-02-07 | 「関係国・国際機関連絡会議(仮称)」等に係る会場設営・会議運営業務 | 4,095万円 | 8002040 |
| 2022-08-26 | 要人接遇のために必要な識別類の作成及び発給業務一式 | 875万円 | 8002010 |
| 2021-11-16 | 「国際開発協会第20次増資東京プレッジング会合」等に係る会議運営業務 | 7,628万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6764509 | 2023-05-09 | §未来をつくる杉並サイエンスラボ\IMAGINUS |
| 商標 | 6764509 | 2023-05-09 | §未来をつくる杉並サイエンスラボ\IMAGINUS |
| 商標 | 6764509 | 2023-05-09 | §未来をつくる杉並サイエンスラボ\IMAGINUS |
| 商標 | 6391636 | 2020-03-06 | ¢Congres Convention Center |
| 商標 | 6391635 | 2020-03-06 | ¢Congres Square |
| 商標 | 6391635 | 2020-03-06 | ¢Congres Square |
| 商標 | 6391636 | 2020-03-06 | ¢Congres Convention Center |
| 商標 | 6371623 | 2019-12-20 | コングレ |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|