基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
常磐興産株式会社は福島県いわき市に所在する株式会社です(法人番号 9380001014473)。業種は複合サービス事業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計726人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9380001014473、2023-10-01登録)。このページでは役員9件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社8件、知財8件を出典つきで収録しています。
観光事業 レジャー施設・ホテル運営 ショーの運営 ゴルフ場運営 卸売業
役員9件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社8件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 常磐興産株式会社 | 福島県 いわき市 常磐藤原町 蕨平 50 | 726人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 西澤 順一 |
| 代表取締役社長 | 関根 一志 |
| 常務取締役 | 当下山田 敏博 |
| 執行役員 | 担当須藤 照久 |
| 執行役員 | 室長藤巻 康一 |
| 監査等委員 | 村中 大輔 |
| 監査等委員 | 内田 英仁 |
| 監査等委員 | 大和田 洋 |
| 取締役 | 平越 格 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 常磐開発株式会社 | 6.68% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 3.78% |
| 3 | 常磐興産取引先持株会 | 3.09% |
| 4 | 公益財団法人常磐奨学会 | 3.04% |
| 5 | サッポロビール株式会社 | 2.19% |
| 6 | 株式会社みずほ銀行 | 2.15% |
| 7 | 明治安田生命保険相互会社 | 2.14% |
| 8 | みずほ信託銀行株式会社 | 2.08% |
| 9 | 株式会社常陽銀行 | 2.05% |
| 10 | 株式会社東邦銀行 | 2.04% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第106期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第106期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第106期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第106期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第106期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6530608 | 2021-05-21 | Mauna Village\マウナヴィレッジ |
| 商標 | 6328069 | 2019-10-10 | Ka Pilina Tower\カピリナタワー |
| 商標 | 6319316 | 2019-10-10 | Ka Pilina\カピリナ |
| 商標 | 6319316 | 2019-10-10 | Ka Pilina\カピリナ |
| 商標 | 6319316 | 2019-10-10 | Ka Pilina\カピリナ |
| 商標 | 6328069 | 2019-10-10 | Ka Pilina Tower\カピリナタワー |
| 商標 | 6319316 | 2019-10-10 | Ka Pilina\カピリナ |
| 商標 | 6319316 | 2019-10-10 | Ka Pilina\カピリナ |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-01-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-01-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-11-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-11-12 | 半期報告書 | 半期報告書-第107期(2024/04/01-2025/03/31) |
| 2024-11-06 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-06-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2024-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第106期(2023/04/01-2024/03/31) |
| 2024-02-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第106期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) |
出典: EDINET
㈱常磐製作所/なし常磐港運㈱/あり㈱/常磐湯本温泉㈱/あり小名浜海陸運送㈱/㈱北茨城ファームの議決権比率は50/常磐港運㈱/主要な損益情報等常磐港運㈱
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|