基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
防衛省共済組合は東京都新宿区に所在するその他です(法人番号 9700150005819)。設立は1951年。厚生年金の適用事業所は20か所、被保険者数は合計35人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T9700150005819、2023-10-01登録)。このページでは補助金1件、調達10件を出典つきで収録しています。
補助金1件/調達10件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 防衛省共済組合市ヶ谷会館所属所 | 東京都 新宿区 市谷本村町 4-1 | 19人 | 適用中 |
| 静内駐屯地業務隊 | 北海道 日高郡 新ひだか町 静内浦和 125 | 6人 | 適用中 |
| 防衛省共済組合本省支部 | 東京都 新宿区 市谷本村町 5-1 | 3人 | 適用中 |
| 自衛隊東京地方協力本部 | 東京都 新宿区 市谷本村町 10番1号 | 3人 | 適用中 |
| 防衛省共済組合恩納支部 | 沖縄県 国頭郡 恩納村 字恩納 7441-113 | 1人 | 適用中 |
| 防衛省共済組合陸上木更津支部 | 千葉県 木更津市 吾妻地先 | 1人 | 適用中 |
| 防衛省共済組合 防衛医科大学校支部 | 埼玉県 所沢市 並木 3-2 | 1人 | 適用中 |
| 防衛省共済組合本部 | 東京都 新宿区 市谷本村町 5番 1 | 1人 | 適用中 |
| 防衛省共済組合 大久保支部 | 京都府 宇治市 広野町 風呂垣外 l―l | 0 | 適用中 |
| 防衛省共済組合伊丹支部 | 兵庫県 伊丹市 緑ケ丘 7―1―1 | 0 | 適用中 |
| 防衛省 共済組合 宇治支部 | 京都府 宇治市 五ケ庄 官有地 | 0 | 適用中 |
| 防衛省共済組合 姫路支部 | 兵庫県 姫路市 峰南町 1-70 | 0 | 適用中 |
| 防衛省共済組合阪神基地隊支部 | 兵庫県 神戸市 東灘区 魚崎浜町 37 | 0 | 適用中 |
| 防衛省共済組合 八雲支部 | 北海道 二海郡 八雲町 緑町 34 | 0 | 適用中 |
| 防衛省共済組合笠取山支部 | 三重県 津市 榊原町 4183-12 | 0 | 適用中 |
| 防衛省共済組合佐賀支部 | 佐賀県 佐賀市 川副町大字犬井道 9476-29 | 0 | 適用中 |
| 防衛省共済組合 名寄支部 | 北海道 名寄市 内淵 84 | 0 | 適用中 |
| 防衛省共済組合舞鶴航空基地支部 | 京都府 舞鶴市 字長浜 731―20 | 0 | 適用中 |
| 防衛省共済組合 桂支部 | 京都府 京都市 西京区 川島六ノ坪町 | 0 | 適用中 |
| 防衛省共済組合東千歳支部 | 北海道 千歳市 祝梅 1016 | 0 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-07 | 介護保険事業費補助金 | 4,009万円 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 宿舎の借上 | 476万円 | 8002010 |
| 2024-09-06 | 防衛装備庁技術シンポジウム会場借上 | 1,389万円 | 8002010 |
| 2023-09-27 | 技術シンポジウム会場借上 | 1,296万円 | 8002010 |
| 2019-09-04 | 技術シンポジウム会場等借上等 | 1,083万円 | 8002010 |
| 2019-09-02 | 令和元年度自衛隊記念日レセプションの会場借上等及び料理等 | 445万円 | 8002010 |
| 2018-07-11 | 技術シンポジウム会場借上 | 1,066万円 | 8002010 |
| 2017-09-11 | 平成29年度自衛隊記念日レセプションの会場借上等及び料理等 | 490万円 | 8002010 |
| 2017-07-18 | 技術シンポジウム会場借上 | 1,063万円 | 8002010 |
| 2017-05-23 | 意見交換会会場借上 | 66万円 | 8002010 |
| 2016-09-23 | 平成28年度自衛隊記念日レセプションの会場借上等及び料理等 | 465万円 | 8002010 |
出典: 政府調達情報
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|