基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
株式会社ファミリーマートは東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 2013301010706)。設立は1948年。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計6,386人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T2013301010706、2023-10-01登録)。このページでは役員11件、大株主5件、EDINET書類8件、グループ会社11件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
フランチャイズシステムによるコンビニエンスストア事業
役員11件/大株主5件/EDINET書類8件/グループ会社11件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 ファミリーマート | 東京都 港区 芝浦 3-1-21 | 6,386人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024-05-13 | 吸収合併 | 令和6年5月1日東京都港区芝浦三丁目1番21号FDUインベストメント合同会社(7013303004346)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2024-05-13 | 7013303004346 | FDUインベストメント合同会社 |
| 2019-09-09 | 9180001085915 | 株式会社ファミリーマート |
| 2016-09-12 | 5180001086231 | ユニーグループ・ホールディングス株式会社 |
| 2016-03-01 | 6013301035682 | 株式会社日本フレッシュサプライ |
| 2015-12-16 | 2180001035884 | 株式会社ココストア |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 取締役会長 | 髙柳 浩二 |
| 代表取締役社長 | 細見 研介 |
| 執行役員 | 加藤 利夫 |
| 執行役員 | 塚本 直吉 |
| 執行役員 | 員長西脇 幹雄 |
| 執行役員 | 部長浦島 宣哉 |
| 取締役 | 小谷 建夫 |
| 取締役 | 員長青沼 隆之 |
| 常勤監査役 | 中出 邦弘 |
| 常勤監査役 | 井上 淳 |
| 監査役 | 菅 伸浩 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | 伊藤忠商事株式会社 | 50.00% |
| 2 | リテールインベストメントカンパニー合同会社 | 44.67% |
| 3 | 農林中央金庫 | 4.04% |
| 4 | 全国農業協同組合連合会 | 0.86% |
| 5 | 東京センチュリー株式会社 | 0.43% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第42期(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第42期(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第42期(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第42期(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第42期(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-18 | 令和4年度食品ロス削減推進表彰 | 環境事務次官賞 | 環境省 |
出典: gBizINFO
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6750001 | 2023-07-31 | §ファミマル\PREMIUM∞PREMIUM |
| 商標 | 6750001 | 2023-07-31 | §ファミマル\PREMIUM∞PREMIUM |
| 商標 | 6750001 | 2023-07-31 | §ファミマル\PREMIUM∞PREMIUM |
| 商標 | 6750001 | 2023-07-31 | §ファミマル\PREMIUM∞PREMIUM |
| 商標 | 6762105 | 2023-06-15 | 送る。受け取る。自由自在。 |
| 商標 | 6762104 | 2023-06-15 | ファミロッカー |
| 商標 | 6762105 | 2023-06-15 | 送る。受け取る。自由自在。 |
| 商標 | 6762105 | 2023-06-15 | 送る。受け取る。自由自在。 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2023-11-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第43期(2023/03/01-2024/02/29) |
| 2023-05-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第42期(2022/03/01-2023/02/28) |
| 2022-05-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第41期(令和3年3月1日-令和4年2月28日) |
| 2021-05-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第40期(令和2年3月1日-令和3年2月28日) |
| 2020-10-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第40期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日) |
| 2020-07-15 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第40期第1四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日) |
| 2020-05-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第39期(平成31年3月1日-令和2年2月29日) |
| 2020-01-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第39期第3四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日) |
出典: EDINET
㈱ファミマデジタルワン/㈱シニアライフクリエイト東京都港区280百万円宅配/㈱EVENTIFY東京都新宿区225百万円エンター/㈱ゲート・ワン東京都港区495百万円デジタルサイネ/㈱沖縄ファミリーマート沖縄県那覇市49百万円コンビ/㈱南九州ファミリーマート鹿児島県鹿児島市80百万円/ポケットカード㈱/㈱クリーン・アクア・ビバレッジ宮崎県小林市100百/伊藤忠商事㈱/子会社の㈱/Holding Corp.
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|