基本プロフィール
- 商号
- 所在地
- 代表者
- 業種
- 資本金
- 設立
- 厚生年金被保険者数
- インボイス登録番号
- 事業概要
決算・財務
EDINETで確認 →| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|
役員・代表者
登記・開示イベント
ニュース・開示
事業カテゴリ・キーワード
各社の公開情報をもとにAI生成
ユニソル株式会社は大阪府大阪市中央区に所在する株式会社です(法人番号 8120901002091)。設立は1946年。業種は卸売業、小売業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計673人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T8120901002091、2023-10-01登録)。このページでは役員10件、大株主10件、EDINET書類8件、グループ会社5件、登記イベント1件、知財8件を出典つきで収録しています。
産業機械、建設機械の国内外販売及び輸出入
役員10件/大株主10件/EDINET書類8件/グループ会社5件/登記イベント1件/知財8件
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|---|---|---|
| ユニソル 株式会社 | 大阪府 大阪市 中央区 南新町 1-2-10 | 673人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 吸収合併 | 令和8年1月1日大阪市中央区南新町一丁目2番10号株式会社ジーネット(2120001048999)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 2120001048999 | 株式会社ジーネット |
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 竹下 敏章 |
| 代表取締役社長 | 飯田 邦彦 |
| 取締役 | 部長難波 経久 |
| 取締役 | 小谷 和朗 |
| 取締役 | 長﨑 伸郎 |
| 常勤監査役 | 加納 敬司 |
| 監査役 | 牛島 慶太 |
| 監査役 | 疋田 鏡子 |
| 監査役 | 若田 芳弘 |
| — | 佐竹 明 |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|---|---|
| 1 | THE SFP VALUE REALIZATION MASTER FUND LIMITED (常任代理人 立花証券株式会社) | 7.00% |
| 2 | コベルコ建機株式会社 | 7.00% |
| 3 | 株式会社不二越 | 6.80% |
| 4 | THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SPECIAL OMNIBUS SECS LENDING ACCOUNT (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 5.10% |
| 5 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 4.70% |
| 6 | 株式会社りそな銀行 | 4.10% |
| 7 | STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM44 (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 3.10% |
| 8 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 3.00% |
| 9 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.70% |
| 10 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2.40% |
出典: EDINET 有価証券報告書
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|
| 第74期(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第74期(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第74期(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第74期(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第74期(自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|---|---|---|
| 商標 | 6301606 | 2019-03-25 | Unique Solutions |
| 商標 | 6301606 | 2019-03-25 | Unique Solutions |
| 商標 | 6301606 | 2019-03-25 | Unique Solutions |
| 商標 | 6301606 | 2019-03-25 | Unique Solutions |
| 商標 | 6301606 | 2019-03-25 | Unique Solutions |
| 商標 | 6301606 | 2019-03-25 | Unique Solutions |
| 商標 | 6225426 | 2018-11-21 | Maruka |
| 商標 | 6225425 | 2018-11-21 | §M |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2021-07-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日) |
| 2021-04-13 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第75期第1四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日) |
| 2021-02-25 | 有価証券報告書 | ��価証券報告書-第74期(令和1年12月1日-令和2年11月30日) |
| 2020-10-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第74期第3四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日) |
| 2020-07-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日) |
| 2020-04-09 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第74期第1四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日) |
| 2020-02-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第73期(平成30年12月1日-令和1年11月30日) |
| 2019-10-10 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第73期第3四半期(2019/06/01-2019/08/31) |
出典: EDINET
関係内容ソノルカエンジニアリング㈱/㈱管製作所/北九金物工具㈱/無ジャパンレンタル㈱/㈱ミヤザワ
出典: EDINET 有価証券報告書
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。
| 会計期間 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|