概要
法人数234,608社
この1年の新設5,675社(2.4%)
この1年の閉鎖3,598社
インボイス登録118,385社(50.5%)
新設は法人番号の指定日、閉鎖は登記記録の閉鎖日で数えています。法人番号公表サイトのデータは2026年11月13日時点です。
法人の種類
従業員の規模
厚生年金の被保険者数がわかる112,514社の内訳です(出典: gBizINFO の事業所データ・日本年金機構)。
従業員の多い法人(埼玉県)
| 順位 | 法人名 | 厚生年金被保険者数 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社しまむら | 20,898人 |
| 2 | 株式会社ヤオコー | 16,542人 |
| 3 | 株式会社本田技術研究所 | 12,374人 |
| 4 | 株式会社カインズ | 10,388人 |
| 5 | 株式会社ベルク | 9,933人 |
| 6 | 株式会社武蔵野 | 7,758人 |
| 7 | 生活協同組合コープみらい | 7,598人 |
| 8 | 株式会社富士薬品 | 7,597人 |
| 9 | 医療法人社団協友会 | 7,535人 |
| 10 | 医療法人社団愛友会 | 7,280人 |
| 11 | 株式会社サイゼリヤ | 6,920人 |
| 12 | UDトラックス株式会社 | 6,685人 |
| 13 | 株式会社メディスケット | 6,232人 |
| 14 | アサヒロジスティクス株式会社 | 5,429人 |
| 15 | 株式会社埼玉りそな銀行 | 5,017人 |
| 16 | 株式会社丸和運輸機関 | 4,628人 |
| 17 | 国立研究開発法人理化学研究所 | 3,909人 |
| 18 | 株式会社流通サービス | 3,880人 |
| 19 | 医療法人社団東光会 | 3,838人 |
| 20 | 株式会社マミーマート | 3,761人 |
本店所在地で数えています。支店・工場の人数は本店にまとめて計上されます。
新しく設立された法人
| 法人番号の指定日 | 法人名 | 種類 |
|---|---|---|
| 2026-11-13 | 株式会社CALTIVE | 株式会社 |
| 2026-11-13 | 株式会社猛設備 | 株式会社 |
| 2026-11-13 | 株式会社Z | 株式会社 |
| 2026-11-13 | 株式会社fifty | 株式会社 |
| 2026-11-13 | Ocean合同会社 | 合同会社 |
| 2026-11-13 | 合同会社レンズ | 合同会社 |
| 2026-11-13 | 株式会社REAM | 株式会社 |
| 2026-11-13 | 株式会社M.M TRUST HOLDINGS | 株式会社 |
| 2026-11-13 | 合同会社おうちサポート | 合同会社 |
| 2026-11-13 | 合同会社EーNOVA | 合同会社 |
| 2026-11-13 | 合同会社I‐REIM | 合同会社 |
| 2026-11-13 | 株式会社幻海 | 株式会社 |
| 2026-11-13 | 合同会社カンパネラ | 合同会社 |
| 2026-11-13 | 丸金商事株式会社 | 株式会社 |
| 2026-11-13 | アクシオン合同会社 | 合同会社 |
| 2026-11-13 | 合同会社奏で家 | 合同会社 |
| 2026-11-13 | 株式会社Glorawn Tech | 株式会社 |
| 2026-11-13 | 株式会社Lien | 株式会社 |
| 2026-11-13 | イデアルモデル合同会社 | 合同会社 |
| 2026-11-13 | 株式会社BEYOND | 株式会社 |
| 2026-11-13 | 株式会社Qoo | 株式会社 |
| 2026-11-12 | 株式会社ZAWA | 株式会社 |
| 2026-11-12 | ローヤルシティ大宮土呂第3管理組合 | その他 |
| 2026-11-12 | 合同会社トライ | 合同会社 |
| 2026-11-12 | 合同会社elan | 合同会社 |
| 2026-11-12 | 一般社団法人アジア世界遺産研究会 | その他の設立登記法人 |
| 2026-11-12 | 株式会社DNEXS | 株式会社 |
| 2026-11-12 | 株式会社LSビルシステム | 株式会社 |
| 2026-11-12 | 合同会社Launa | 合同会社 |
| 2026-11-12 | 一般社団法人リ・ボーンはすだ総合型地域スポーツクラブ | その他の設立登記法人 |
直近1年に法人番号が指定された法人のうち、新しい順に最大30社です。
登記の動き
| 年月日 | 法人名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | 合同会社MIRAI | 本店移転 |
| 2026-11-11 | リベール株式会社 | 本店移転 |
| 2026-11-11 | 株式会社リーアライズ | 本店移転 |
| 2026-11-10 | 龍勝合同会社 | 本店移転 |
| 2026-11-10 | 有限会社トガワ | 本店移転 |
| 2026-11-10 | 株式会社キュリオス | 本店移転 |
| 2026-11-10 | アセントワン合同会社 | 本店移転 |
| 2026-11-10 | GLOV株式会社 | 本店移転 |
| 2026-11-10 | 株式会社ハニカム | 本店移転 |
| 2026-11-10 | 合同会社東日本リアルエステート | 本店移転 |
| 2026-11-09 | 株式会社donuts | 本店移転 |
| 2026-11-09 | 株式会社リーブル | 本店移転 |
| 2026-11-09 | 合同会社ASCENZA | 本店移転 |
| 2026-11-09 | 株式会社ClearCode | 本店移転 |
| 2026-11-09 | 株式会社ソラニア | 本店移転 |
| 2026-11-09 | 合同会社ヴォイド | 本店移転 |
| 2026-11-09 | 有限会社リキスイ | 本店移転 |
| 2026-11-09 | 株式会社HAKKEI | 本店移転 |
| 2026-11-09 | SEALs株式会社 | 本店移転 |
| 2026-11-09 | 株式会社何でも本舗武田 | 本店移転 |
直近2年の商号変更・吸収合併・本店移転のうち新しい順に最大20件です(出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴)。
業種
gBizINFO に業種が登録されている法人だけの内訳です(全法人の一部)。