概要
法人数468社
この1年の新設12社(2.6%)
この1年の閉鎖4社
インボイス登録183社(39.1%)
新設は法人番号の指定日、閉鎖は登記記録の閉鎖日で数えています。法人番号公表サイトのデータは2026年11月5日時点です。
法人の種類
従業員の規模
厚生年金の被保険者数がわかる180社の内訳です(出典: gBizINFO の事業所データ・日本年金機構)。
従業員の多い法人(長生郡長生村)
| 順位 | 法人名 | 厚生年金被保険者数 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社合同資源 | 219人 |
| 2 | 大昌建設株式会社 | 112人 |
| 3 | 社会福祉法人愛の友協会 | 99人 |
| 4 | 株式会社エスティサービス | 53人 |
| 5 | 社会福祉法人徳生会 | 47人 |
| 6 | ネモト運送有限会社 | 34人 |
| 7 | 社会福祉法人長生会 | 30人 |
| 8 | 株式会社倉庫サービス | 28人 |
| 9 | 有限会社ネモト | 25人 |
| 10 | 株式会社たいよう | 20人 |
| 11 | 社会福祉法人明光会 | 20人 |
| 12 | 伯東商事株式会社 | 19人 |
| 13 | 有限会社マシーン商会 | 18人 |
| 14 | 有限会社米寿園 | 17人 |
| 15 | 医療法人社団啓明会 | 17人 |
| 16 | 有限会社狩野鈑金工業所 | 17人 |
| 17 | 有限会社フーズプロセスサプライ | 15人 |
| 18 | 一宮宇部コンクリート株式会社 | 15人 |
| 19 | 株式会社狩野建設 | 13人 |
| 20 | 秀光テレコム株式会社 | 12人 |
本店所在地で数えています。支店・工場の人数は本店にまとめて計上されます。
新しく設立された法人
| 法人番号の指定日 | 法人名 | 種類 |
|---|---|---|
| 2026-11-02 | 株式会社アルヴィス | 株式会社 |
| 2026-09-14 | 株式会社タナカ厨房 | 株式会社 |
| 2026-08-06 | HARERU総合サービス株式会社 | 株式会社 |
| 2026-07-14 | 合同会社ohana | 合同会社 |
| 2026-05-25 | NOTSA株式会社 | 株式会社 |
| 2026-05-07 | 一般社団法人Cocoスマイル | その他の設立登記法人 |
| 2026-03-09 | Roamera株式会社 | 株式会社 |
| 2026-03-06 | Cycad合同会社 | 合同会社 |
| 2026-02-25 | 合同会社ウッチーホールディングス | 合同会社 |
| 2026-01-29 | アグリップキトウ株式会社 | 株式会社 |
| 2025-12-16 | V.I.P.SEED PVT LTD | 外国会社等 |
| 2025-12-05 | 株式会社MIYABI | 株式会社 |
直近1年に法人番号が指定された法人のうち、新しい順に最大30社です。
登記の動き
| 年月日 | 法人名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-10-01 | Steinbach&Partner株式会社 | 本店移転 |
| 2026-06-10 | 株式会社リゾーティラ | 本店移転 |
| 2026-03-25 | SRI MOTORS | 本店移転 |
| 2026-02-26 | LANKA MULTI TRADING COMPANY | 本店移転 |
| 2025-12-18 | 有限会社エムフィールド | 本店移転 |
| 2025-12-01 | 株式会社AAJ PLUS | 吸収合併:令和7年12月1日千葉県長生郡長生村水口1169番2合同会社Auto Access Japan(6011803001327)を合併 |
| 2025-10-31 | RH INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | 本店移転 |
| 2025-10-01 | 株式会社MTS | 本店移転 |
| 2025-08-20 | 森光ホールディング株式会社 | 本店移転 |
| 2025-07-22 | 株式会社シーランド | 本店移転 |
| 2025-07-17 | エム・ディー有限会社 | 商号変更 |
| 2025-06-25 | 株式会社スカイリー | 本店移転 |
| 2025-06-18 | 株式会社アイポップ | 本店移転 |
| 2025-05-01 | 有限会社親和建工 | 本店移転 |
| 2025-05-01 | 合同会社Twins | 本店移転 |
| 2025-04-16 | 株式会社ワイハット | 本店移転 |
| 2025-03-21 | 株式会社勝どき | 本店移転 |
| 2025-03-05 | 株式会社トップアドバンス | 本店移転 |
| 2025-03-03 | NASAR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | 本店移転 |
| 2025-02-27 | 有限会社SORA設計 | 本店移転 |
直近2年の商号変更・吸収合併・本店移転のうち新しい順に最大20件です(出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴)。
業種
gBizINFO に業種が登録されている法人だけの内訳です(全法人の一部)。