概要
法人数3,366社
この1年の新設77社(2.3%)
この1年の閉鎖67社
インボイス登録1,630社(48.4%)
新設は法人番号の指定日、閉鎖は登記記録の閉鎖日で数えています。法人番号公表サイトのデータは2026年11月13日時点です。
法人の種類
従業員の規模
厚生年金の被保険者数がわかる1,601社の内訳です(出典: gBizINFO の事業所データ・日本年金機構)。
従業員の多い法人(東久留米市)
| 順位 | 法人名 | 厚生年金被保険者数 |
|---|---|---|
| 1 | 日建リース工業株式会社 | 2,246人 |
| 2 | グローブライド株式会社 | 1,151人 |
| 3 | 社会福祉法人マザアス | 337人 |
| 4 | 株式会社NTSロジ | 331人 |
| 5 | 東京みらい農業協同組合 | 264人 |
| 6 | 社会福祉法人三育ライフ | 200人 |
| 7 | 株式会社東邦運輸 | 177人 |
| 8 | 株式会社インテージリサーチ | 168人 |
| 9 | セイコー物流株式会社 | 156人 |
| 10 | 株式会社東和商会 | 143人 |
| 11 | 株式会社三河屋製麵 | 142人 |
| 12 | 株式会社モトーレン東都 | 134人 |
| 13 | 株式会社OSCあまいけ | 134人 |
| 14 | オカノ電機株式会社 | 116人 |
| 15 | 医療法人社団レニア会 | 114人 |
| 16 | 医療法人社団良江会 | 111人 |
| 17 | 社会福祉法人竹恵会 | 106人 |
| 18 | 株式会社アビック | 100人 |
| 19 | 木村建材工業株式会社 | 97人 |
| 20 | 清興運輸倉庫株式会社 | 91人 |
本店所在地で数えています。支店・工場の人数は本店にまとめて計上されます。
新しく設立された法人
| 法人番号の指定日 | 法人名 | 種類 |
|---|---|---|
| 2026-11-13 | 合同会社Skyark | 合同会社 |
| 2026-11-13 | FONS株式会社 | 株式会社 |
| 2026-11-11 | Ai株式会社 | 株式会社 |
| 2026-11-11 | ミズノ東京株式会社 | 株式会社 |
| 2026-11-10 | 合同会社ローグエステート | 合同会社 |
| 2026-11-10 | Spawn Software合同会社 | 合同会社 |
| 2026-10-26 | 一般社団法人ミープスー | その他の設立登記法人 |
| 2026-10-14 | 合同会社Firstday | 合同会社 |
| 2026-10-09 | 株式会社RULINK | 株式会社 |
| 2026-10-07 | 合同会社Studio FF | 合同会社 |
| 2026-09-25 | 株式会社FLAST | 株式会社 |
| 2026-09-25 | 株式会社ステイドライフ | 株式会社 |
| 2026-09-24 | 合同会社LINO | 合同会社 |
| 2026-09-18 | ピアノ総合株式会社 | 株式会社 |
| 2026-09-18 | 株式会社ILUMARI | 株式会社 |
| 2026-09-11 | 医療法人社団結心会 | その他の設立登記法人 |
| 2026-09-11 | 株式会社アイケーエス | 株式会社 |
| 2026-09-10 | 医療法人社団ひばりデンタルケアクリニック | その他の設立登記法人 |
| 2026-09-08 | 株式会社SISEIクリエイト | 株式会社 |
| 2026-09-04 | 医療法人社団うるる | その他の設立登記法人 |
| 2026-08-31 | 株式会社山忠リアルエステート | 株式会社 |
| 2026-08-27 | 株式会社WAGAMAMA | 株式会社 |
| 2026-08-27 | 株式会社ALBA | 株式会社 |
| 2026-08-26 | 株式会社ARIM | 株式会社 |
| 2026-08-20 | 株式会社BEATUS | 株式会社 |
| 2026-08-19 | 株式会社CoCoカンパニー | 株式会社 |
| 2026-08-18 | 株式会社島﨑 | 株式会社 |
| 2026-08-14 | 合同会社Kasanebishi | 合同会社 |
| 2026-08-14 | 株式会社Elixir&Co. | 株式会社 |
| 2026-08-13 | 合同会社シンテン | 合同会社 |
直近1年に法人番号が指定された法人のうち、新しい順に最大30社です。
登記の動き
| 年月日 | 法人名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-11-04 | 豊美住宅株式会社 | 本店移転 |
| 2026-10-26 | ポートサイド・ホールディングス株式会社 | 商号変更 |
| 2026-10-15 | 合同会社H2M | 本店移転 |
| 2026-10-05 | 合同会社ホワイトグラス | 本店移転 |
| 2026-10-05 | 合同会社ペイントアート | 本店移転 |
| 2026-09-25 | 合同会社日本創造力知能研究所 | 本店移転 |
| 2026-09-25 | 株式会社クリーンズ | 本店移転 |
| 2026-09-18 | 有限会社金澤運送 | 本店移転 |
| 2026-09-16 | 株式会社ビューエンタープライズ | 本店移転 |
| 2026-09-15 | 合同会社Moso International Japan Corporation | 本店移転 |
| 2026-09-14 | 有限会社ウエストサイド | 本店移転 |
| 2026-09-14 | 三和興産東京株式会社 | 本店移転 |
| 2026-09-10 | 有限会社ニッケイ樹脂サービス | 本店移転 |
| 2026-09-08 | 株式会社曽根印刷 | 本店移転 |
| 2026-08-31 | 株式会社三ツ星計画 | 本店移転 |
| 2026-08-10 | 合同会社RASSTY | 本店移転 |
| 2026-08-10 | 株式会社イサオ商会 | 本店移転 |
| 2026-08-07 | 公益財団法人オカノ電機財団 | 商号変更 |
| 2026-07-21 | 株式会社オハナ | 本店移転 |
| 2026-07-15 | NIRVANA JAPAN株式会社 | 本店移転 |
直近2年の商号変更・吸収合併・本店移転のうち新しい順に最大20件です(出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴)。
業種
gBizINFO に業種が登録されている法人だけの内訳です(全法人の一部)。