概要
法人数5,238社
この1年の新設161社(3.1%)
この1年の閉鎖177社
インボイス登録2,667社(50.9%)
新設は法人番号の指定日、閉鎖は登記記録の閉鎖日で数えています。法人番号公表サイトのデータは2026年11月13日時点です。
法人の種類
従業員の規模
厚生年金の被保険者数がわかる2,582社の内訳です(出典: gBizINFO の事業所データ・日本年金機構)。
従業員の多い法人(名古屋市昭和区)
| 順位 | 法人名 | 厚生年金被保険者数 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社ATグループ | 5,013人 |
| 2 | 株式会社フィールコーポレーション | 4,182人 |
| 3 | 株式会社木曽路 | 2,663人 |
| 4 | 医療法人生寿会 | 873人 |
| 5 | 社会福祉法人なごや福祉施設協会 | 853人 |
| 6 | トヨタL&F中部株式会社 | 834人 |
| 7 | 株式会社トヨタレンタリース愛知 | 706人 |
| 8 | 社会福祉法人昭徳会 | 700人 |
| 9 | パイロットインキ株式会社 | 517人 |
| 10 | 株式会社ホンダカーズ東海 | 471人 |
| 11 | 竹田印刷株式会社 | 458人 |
| 12 | 辰巳屋興業株式会社 | 453人 |
| 13 | 社会福祉法人聖霊会 | 434人 |
| 14 | 社会福祉法人名古屋ライトハウス | 430人 |
| 15 | トヨタ情報システム愛知株式会社 | 427人 |
| 16 | イスコジャパン株式会社 | 389人 |
| 17 | 株式会社浜木綿 | 357人 |
| 18 | 愛知スズキ販売株式会社 | 338人 |
| 19 | 株式会社キンブル | 334人 |
| 20 | 株式会社リィ | 317人 |
本店所在地で数えています。支店・工場の人数は本店にまとめて計上されます。
新しく設立された法人
| 法人番号の指定日 | 法人名 | 種類 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | 株式会社SolverX | 株式会社 |
| 2026-10-30 | 合同会社Wu | 合同会社 |
| 2026-10-29 | 株式会社Khalsa | 株式会社 |
| 2026-10-29 | oz works合同会社 | 合同会社 |
| 2026-10-22 | Polite Partners合同会社 | 合同会社 |
| 2026-10-16 | 名古屋情報通信合同会社 | 合同会社 |
| 2026-10-15 | MT企画合同会社 | 合同会社 |
| 2026-10-15 | 株式会社森田保険オフィス | 株式会社 |
| 2026-10-14 | 株式会社equal | 株式会社 |
| 2026-10-13 | 株式会社OFFSTREET | 株式会社 |
| 2026-10-08 | 株式会社エムテック | 株式会社 |
| 2026-10-07 | 株式会社inoue | 株式会社 |
| 2026-10-06 | 株式会社NEXIA | 株式会社 |
| 2026-10-01 | 株式会社COOPERS | 株式会社 |
| 2026-09-29 | 株式会社FASTACT | 株式会社 |
| 2026-09-28 | 合同会社小島組 | 合同会社 |
| 2026-09-28 | 株式会社TUMUGI | 株式会社 |
| 2026-09-16 | 合同会社Risshin | 合同会社 |
| 2026-09-15 | 株式会社HYS | 株式会社 |
| 2026-09-15 | IMERS株式会社 | 株式会社 |
| 2026-09-08 | やどまる株式会社 | 株式会社 |
| 2026-09-07 | 株式会社池邉 | 株式会社 |
| 2026-09-07 | スケールセッケイ株式会社 | 株式会社 |
| 2026-09-03 | SkyBlower株式会社 | 株式会社 |
| 2026-08-28 | 株式会社Stella Strelitzia | 株式会社 |
| 2026-08-27 | KENVEST合同会社 | 合同会社 |
| 2026-08-21 | MPホームテック株式会社 | 株式会社 |
| 2026-08-21 | 株式会社TMCホールディングス | 株式会社 |
| 2026-08-21 | 一般社団法人CAMVIO | その他の設立登記法人 |
| 2026-08-19 | 株式会社エテルナ | 株式会社 |
直近1年に法人番号が指定された法人のうち、新しい順に最大30社です。
登記の動き
| 年月日 | 法人名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-11-10 | TK.Renovation株式会社 | 本店移転 |
| 2026-11-06 | 株式会社カーライフパートナー | 本店移転 |
| 2026-11-06 | 株式会社カーライフパートナー | 商号変更 |
| 2026-11-05 | 合同会社アズーラ企画 | 本店移転 |
| 2026-11-02 | Rooms Insurance株式会社 | 本店移転 |
| 2026-11-02 | 横井工業株式会社 | 本店移転 |
| 2026-11-02 | Densys株式会社 | 商号変更 |
| 2026-11-02 | 株式会社SWIFT ESTATE | 本店移転 |
| 2026-11-02 | 株式会社DOODLE | 本店移転 |
| 2026-10-26 | 一般社団法人CAMVIO | 本店移転 |
| 2026-10-22 | 有限会社ヴィレ・ラヴァンド | 本店移転 |
| 2026-10-19 | 有限会社山協 | 本店移転 |
| 2026-10-19 | トータルシステム株式会社 | 本店移転 |
| 2026-10-15 | 株式会社TryZa | 本店移転 |
| 2026-10-08 | 株式会社ASSOCiA | 本店移転 |
| 2026-10-08 | 株式会社defi | 本店移転 |
| 2026-10-08 | 株式会社コーテリー | 本店移転 |
| 2026-10-07 | 合同会社ZOO | 本店移転 |
| 2026-10-07 | 株式会社メイレコーズ | 本店移転 |
| 2026-10-06 | 株式会社ARIME | 商号変更 |
直近2年の商号変更・吸収合併・本店移転のうち新しい順に最大20件です(出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴)。
業種
gBizINFO に業種が登録されている法人だけの内訳です(全法人の一部)。