概要
法人数477社
この1年の新設16社(3.4%)
この1年の閉鎖4社
インボイス登録259社(54.3%)
新設は法人番号の指定日、閉鎖は登記記録の閉鎖日で数えています。法人番号公表サイトのデータは2026年11月13日時点です。
法人の種類
従業員の規模
厚生年金の被保険者数がわかる283社の内訳です(出典: gBizINFO の事業所データ・日本年金機構)。
従業員の多い法人(八女郡広川町)
| 順位 | 法人名 | 厚生年金被保険者数 |
|---|---|---|
| 1 | 医療法人八女発心会 | 867人 |
| 2 | 株式会社オーレック | 427人 |
| 3 | 株式会社九州エヌエフフーズ | 218人 |
| 4 | 久留米印刷株式会社 | 154人 |
| 5 | 社会福祉法人筑陽会 | 151人 |
| 6 | 株式会社中島田鉄工所 | 136人 |
| 7 | 医療法人広川病院 | 120人 |
| 8 | 株式会社ケイティライン | 104人 |
| 9 | 株式会社ベルエア | 95人 |
| 10 | 株式会社オーレックR&D | 88人 |
| 11 | 医療法人繁桜会 | 78人 |
| 12 | ジャムセレクト株式会社 | 72人 |
| 13 | 株式会社原口商事 | 70人 |
| 14 | 株式会社アサヒポーター | 69人 |
| 15 | 三富株式会社 | 67人 |
| 16 | 九州ベストフーズ株式会社 | 65人 |
| 17 | 大善運輸倉庫株式会社 | 64人 |
| 18 | 社会福祉法人多聞福祉会 | 64人 |
| 19 | 株式会社ベストコンサル | 54人 |
| 20 | 株式会社オーレックホールディングス | 52人 |
本店所在地で数えています。支店・工場の人数は本店にまとめて計上されます。
新しく設立された法人
| 法人番号の指定日 | 法人名 | 種類 |
|---|---|---|
| 2026-11-13 | 株式会社Truck Resolve | 株式会社 |
| 2026-08-28 | 合同会社KASURI STANDARD | 合同会社 |
| 2026-08-10 | 株式会社ストライプ | 株式会社 |
| 2026-07-29 | 株式会社達工務店 | 株式会社 |
| 2026-07-10 | 株式会社野中設備 | 株式会社 |
| 2026-06-29 | 株式会社A&T | 株式会社 |
| 2026-06-29 | 株式会社KACHIDOKI International | 株式会社 |
| 2026-06-16 | グランソル株式会社 | 株式会社 |
| 2026-04-13 | 株式会社広川アグリテック | 株式会社 |
| 2026-04-10 | 合同会社MR‐Seed | 合同会社 |
| 2026-02-13 | SWKモビリティアセット株式会社 | 株式会社 |
| 2026-02-04 | 宮建工業株式会社 | 株式会社 |
| 2026-01-13 | 医療法人あららぎの杜 | その他の設立登記法人 |
| 2025-12-17 | 株式会社YRC | 株式会社 |
| 2025-12-10 | 合同会社とどろき | 合同会社 |
| 2025-11-25 | 久留米GIA協同組合 | その他の設立登記法人 |
直近1年に法人番号が指定された法人のうち、新しい順に最大30社です。
登記の動き
| 年月日 | 法人名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 盛源株式会社 | 本店移転 |
| 2026-08-31 | 株式会社YRC | 本店移転 |
| 2026-07-09 | TKS株式会社 | 本店移転 |
| 2026-06-11 | 玄海通商株式会社 | 本店移転 |
| 2026-06-04 | ファインシステム株式会社 | 本店移転 |
| 2026-04-06 | 有限会社モビックシゲノ | 本店移転 |
| 2025-10-01 | 株式会社河野運送 | 吸収合併:令和7年10月1日福岡県八女郡広川町大字日吉1152番地3有限会社セイケン物流(4290002048187)を合併 |
| 2025-10-01 | 株式会社中野 | 本店移転 |
| 2025-07-15 | 株式会社フロアクリエイション | 本店移転 |
| 2025-07-10 | 特定非営利活動法人広川福祉会 | 本店移転 |
| 2025-07-01 | 株式会社九州タケザワ | 本店移転 |
| 2024-12-10 | 県南リサイクル協同組合 | 本店移転 |
直近2年の商号変更・吸収合併・本店移転のうち新しい順に最大20件です(出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴)。
業種
gBizINFO に業種が登録されている法人だけの内訳です(全法人の一部)。