概要
法人数237社
この1年の新設3社(1.3%)
この1年の閉鎖1社
インボイス登録118社(49.8%)
新設は法人番号の指定日、閉鎖は登記記録の閉鎖日で数えています。法人番号公表サイトのデータは2026年10月21日時点です。
法人の種類
従業員の規模
厚生年金の被保険者数がわかる114社の内訳です(出典: gBizINFO の事業所データ・日本年金機構)。
従業員の多い法人(熊毛郡中種子町)
| 順位 | 法人名 | 厚生年金被保険者数 |
|---|---|---|
| 1 | 種子屋久農業協同組合 | 336人 |
| 2 | 社会福祉法人暁星会 | 74人 |
| 3 | 有限会社池山建設 | 30人 |
| 4 | 株式会社時任建設 | 29人 |
| 5 | 種子島航空センター株式会社 | 27人 |
| 6 | 中央コンクリート製品株式会社 | 19人 |
| 7 | 株式会社Village AI | 19人 |
| 8 | 有限会社永浜ストアー | 18人 |
| 9 | 石橋建設株式会社 | 17人 |
| 10 | 有限会社木下造園 | 16人 |
| 11 | 合同会社ROOT’s | 16人 |
| 12 | 公益財団法人種子島農業公社 | 15人 |
| 13 | 株式会社市丸タクシー | 15人 |
| 14 | 有限会社中種子清掃社 | 15人 |
| 15 | 有限会社徳寿苑 | 13人 |
| 16 | 中種子町公共施設管理公社 | 13人 |
| 17 | 株式会社中種子精脱 | 13人 |
| 18 | 有限会社前田運送 | 11人 |
| 19 | 特定非営利活動法人環境福祉サービス | 11人 |
| 20 | 株式会社中央オートサービス | 11人 |
本店所在地で数えています。支店・工場の人数は本店にまとめて計上されます。
新しく設立された法人
| 法人番号の指定日 | 法人名 | 種類 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 牛の里株式会社 | 株式会社 |
| 2026-08-17 | 株式会社八千代水産 | 株式会社 |
| 2026-01-26 | 株式会社南九州メンテナンス | 株式会社 |
直近1年に法人番号が指定された法人のうち、新しい順に最大30社です。
登記の動き
| 年月日 | 法人名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 株式会社MAOMO RESORT | 本店移転 |
| 2026-05-28 | 株式会社種子島 | 本店移転 |
| 2026-02-05 | 合同会社笑海ノ凰 | 本店移転 |
| 2026-02-02 | 株式会社なかたね農産 | 本店移転 |
| 2026-01-16 | 株式会社GNNソルファ | 本店移転 |
| 2026-01-16 | 合同会社LINCE | 本店移転 |
| 2025-04-14 | 合同会社ROOT’s | 本店移転 |
| 2025-04-09 | 中島工業株式会社 | 本店移転 |
| 2025-02-20 | 有限会社大成機動 | 本店移転 |
| 2025-01-21 | 有限会社グリーンワークス木下 | 商号変更 |
| 2024-12-10 | 株式会社mulberry | 本店移転 |
直近2年の商号変更・吸収合併・本店移転のうち新しい順に最大20件です(出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴)。
業種
gBizINFO に業種が登録されている法人だけの内訳です(全法人の一部)。