概要
法人数2,152社
この1年の新設90社(4.2%)
この1年の閉鎖41社
インボイス登録900社(41.8%)
新設は法人番号の指定日、閉鎖は登記記録の閉鎖日で数えています。法人番号公表サイトのデータは2026年11月13日時点です。
法人の種類
従業員の規模
厚生年金の被保険者数がわかる985社の内訳です(出典: gBizINFO の事業所データ・日本年金機構)。
従業員の多い法人(名護市)
| 順位 | 法人名 | 厚生年金被保険者数 |
|---|---|---|
| 1 | ザ・テラスホテルズ株式会社 | 1,073人 |
| 2 | 株式会社ジャパンエンターテイメント | 724人 |
| 3 | 公益社団法人北部地区医師会 | 722人 |
| 4 | 医療法人琉心会 | 354人 |
| 5 | 株式会社屋部土建 | 338人 |
| 6 | 株式会社前田産業ホテルズ | 298人 |
| 7 | 社会福祉法人名護学院 | 292人 |
| 8 | NX沖縄イーテクノロジー株式会社 | 269人 |
| 9 | 株式会社カヌチャベイリゾート | 245人 |
| 10 | 公立大学法人名桜大学 | 224人 |
| 11 | クオリサイトテクノロジーズ株式会社 | 214人 |
| 12 | 株式会社名護パイン園 | 164人 |
| 13 | 社会福祉法人松籟会 | 159人 |
| 14 | 株式会社ラグーンリゾー卜名護 | 155人 |
| 15 | 社会福祉法人五和会 | 144人 |
| 16 | 株式会社丸金交通 | 137人 |
| 17 | 株式会社ホスピタリティシステムズ沖縄 | 123人 |
| 18 | 株式会社山浩商事 | 120人 |
| 19 | 沖縄県食鳥処理協業組合 | 109人 |
| 20 | 有限会社義工業 | 108人 |
本店所在地で数えています。支店・工場の人数は本店にまとめて計上されます。
新しく設立された法人
| 法人番号の指定日 | 法人名 | 種類 |
|---|---|---|
| 2026-11-13 | 沖縄ネクスネット株式会社 | 株式会社 |
| 2026-11-12 | 合同会社さひら | 合同会社 |
| 2026-11-05 | 合同会社ありがとうSUN | 合同会社 |
| 2026-10-27 | 一般社団法人プッシュ&リンク | その他の設立登記法人 |
| 2026-10-16 | 合同会社CHABUU | 合同会社 |
| 2026-10-07 | Shop709Japan合同会社 | 合同会社 |
| 2026-10-01 | 株式会社SHISA | 株式会社 |
| 2026-09-25 | 合同会社NAGO | 合同会社 |
| 2026-09-25 | 株式会社NKDC | 株式会社 |
| 2026-09-24 | 名護再保険設立準備株式会社 | 株式会社 |
| 2026-09-16 | 株式会社志喜建設 | 株式会社 |
| 2026-09-15 | 琉球アルファドライブ株式会社 | 株式会社 |
| 2026-09-02 | 株式会社東開発ホールディングス | 株式会社 |
| 2026-09-01 | HTIO合同会社 | 合同会社 |
| 2026-08-31 | 合同会社安来 | 合同会社 |
| 2026-08-31 | 農業生産法人合同会社宮城 | 合同会社 |
| 2026-08-28 | 合同会社ひまわりの未来 | 合同会社 |
| 2026-08-28 | 株式会社ハニー不動産 | 株式会社 |
| 2026-08-28 | 合同会社Ten Ten Holdings | 合同会社 |
| 2026-08-26 | GearChange株式会社 | 株式会社 |
| 2026-08-13 | 株式会社himamari | 株式会社 |
| 2026-08-07 | やんばるFLファーム合同会社 | 合同会社 |
| 2026-08-05 | Real Logic合同会社 | 合同会社 |
| 2026-08-04 | 株式会社and Bloom | 株式会社 |
| 2026-07-27 | 株式会社Vincular | 株式会社 |
| 2026-07-24 | PIZZA ASSET合同会社 | 合同会社 |
| 2026-07-23 | アニマート・グループ名護株式会社 | 株式会社 |
| 2026-07-10 | 株式会社とぐち | 株式会社 |
| 2026-07-07 | 合同会社スミカ | 合同会社 |
| 2026-06-26 | 株式会社太志開発 | 株式会社 |
直近1年に法人番号が指定された法人のうち、新しい順に最大30社です。
登記の動き
| 年月日 | 法人名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 株式会社2nd BASE | 本店移転 |
| 2026-10-07 | 株式会社エムプランニング | 本店移転 |
| 2026-10-07 | 株式会社エムハウジング | 本店移転 |
| 2026-09-11 | 株式会社てぃーだカンカン不動産名護 | 商号変更 |
| 2026-09-08 | 株式会社あけみお不動産 | 本店移転 |
| 2026-09-03 | 株式会社RIMU | 商号変更 |
| 2026-09-02 | 株式会社アールプロジェクト沖縄 | 本店移転 |
| 2026-08-27 | 株式会社ゼロワンクリエイティブ | 本店移転 |
| 2026-08-17 | 株式会社enrich | 本店移転 |
| 2026-08-12 | 株式会社盛組 | 商号変更 |
| 2026-08-10 | 合同会社海清 | 本店移転 |
| 2026-08-03 | 沖縄フルーツ楽園株式会社 | 商号変更 |
| 2026-07-24 | 合同会社Grow Asset | 本店移転 |
| 2026-07-16 | 有限会社わかば | 本店移転 |
| 2026-07-16 | カーナルスタジオ合同会社 | 本店移転 |
| 2026-07-16 | 有限会社仁栄 | 本店移転 |
| 2026-07-15 | 有限会社東栄運輸 | 本店移転 |
| 2026-06-29 | 株式会社OURSONGS | 本店移転 |
| 2026-06-29 | 農事組合法人大西農業生産組合 | 本店移転 |
| 2026-06-24 | きこり社株式会社 | 商号変更 |
直近2年の商号変更・吸収合併・本店移転のうち新しい順に最大20件です(出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴)。
業種
gBizINFO に業種が登録されている法人だけの内訳です(全法人の一部)。