清水建設株式会社(法人番号 1010401013565)
清水建設株式会社は東京都中央区に所在する株式会社です(法人番号 1010401013565)。設立は1937年。業種は建設業。厚生年金の適用事業所は3か所、被保険者数は合計11,978人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T1010401013565、2023-10-01登録)。最近のできごと:2026年6月22日 有価証券報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31)。このページでは役員19件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社21件、登記イベント1件、ニュース5件、知財8件、補助金8件、調達18件を出典つきで収録しています。
- 商号
- 清水建設株式会社
- フリガナ
- シミズケンセツ
- 法人番号
- 1010401013565
- 法人種別
- 株式会社
- 所在地
- 〒104-0031 東京都 中央区 京橋2丁目16番1号
- 代表者
- 取締役社長 新 村 達 也
- 業種
- 建設業
- 資本金
- 744億円
- 従業員数
- 11,665人
- 厚生年金被保険者数
- 11,978人(適用事業所3か所の合計)
- 設立
- 1937-08-24
- インボイス登録番号
- T1010401013565(2023-10-01 登録)
- 法人番号指定日
- 2015-10-05
- 最終更新
- 2021-05-31
事業概要
建築・土木等建設工事の請負(総合建設業)
収録データ
役員19件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社21件/登記イベント1件/ニュース5件/知財8件/補助金8件/調達18件
清水建設株式会社の沿革
| 年月日 | できごと | 出典 |
|---|
| 2026-06-22 | 有価証券報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31) | EDINET |
| 2026-02-27 | 補助金「令和7年度 建築GX・DX推進事業」(3万円) | gBizINFO |
| 2025-09-08 | 官公庁から「令和7~9年度中間貯蔵浸出水処理設備設置工事」を受注(62億円) | 政府調達 |
| 2025-09-01 | 官公庁から「令和7~10年度中間貯蔵大熊地区受入分別処理・貯蔵工事」を受注(162億円) | 政府調達 |
| 2025-06-05 | 官公庁から「本館記者会室ほか改修工事」を受注(3,010万円) | 政府調達 |
| 2025-04-01 | 届出・認定「DX認定制度」(経済産業省) | gBizINFO |
| 2024-06-21 | 官公庁から「(R6)旧広島陸軍被服支廠4号棟安全対策工事」を受注(8億円) | 政府調達 |
| 2024-02-28 | 表彰「令和5年度脱炭素都市づくり大賞」(環境省) | gBizINFO |
| 2023年 | 商標7件・意匠1件を出願 | 特許庁(gBizINFO) |
| 2023-04-01 | 届出・認定「DX認定制度」(経済産業省) | gBizINFO |
| 2023-03-27 | 届出・認定「競争参加資格」(法務省) | gBizINFO |
| 2022-12-16 | 官公庁から「本館中央広間内装改修工事」を受注(4,890万円) | 政府調達 |
| 2022-10-05 | 官公庁から「沼津法務総合庁舎新営(建築)工事」を受注(23億円) | 政府調達 |
| 2022-07-13 | 表彰「熊本防衛支局優秀工事顕彰」(防衛省) | gBizINFO |
| 2022-07-13 | 表彰「熊本防衛支局優秀工事技術者顕彰」(防衛省) | gBizINFO |
| 2021-04-12 | 株式会社肥後橋シミズビルを吸収合併 | 国税庁 |
| 2021-04-12 | 北清土地株式会社を吸収合併 | 国税庁 |
| 2021-04-01 | 吸収合併:令和3年4月1日札幌市中央区北一条西二丁目1番地北清土地株式会社(7430001014791)を合併令和3年4月1日大阪市西区土佐堀一丁目3番7号株式会社肥後橋シミズビル(7120001105837)を合併 | 国税庁 |
| 2021-04-01 | 届出・認定「競争参加資格」(法務省) | gBizINFO |
| 2021-04-01 | 届出・認定「DX認定制度」(経済産業省) | gBizINFO |
| 2021-01-06 | 官公庁から「令和2年度除去土壌等輸送工事(大熊その2)」を受注(55億円) | 政府調達 |
| 2020-07-20 | 補助金「官民連携都市再生推進事業」(529万円) | gBizINFO |
| 2020-03-02 | 官公庁から「札幌家簡裁庁舎改修工事」を受注(1億円) | 政府調達 |
| 2020-02-27 | 補助金「国際競争力強化促進事業」(0) | gBizINFO |
| 2019-11-15 | 補助金「国際競争力強化促進事業」(1,094万円) | gBizINFO |
| 2019-10-08 | 官公庁から「電子基準点網等の耐災害性強化(日本水準原点標庫改修作業)」を受注(1,050万円) | 政府調達 |
| 2019-08-06 | 補助金「国際競争力強化促進事業」(556万円) | gBizINFO |
| 2019-07-05 | 官公庁から「東京国際空港庁舎改修工事」を受注(3億円) | 政府調達 |
| 2019-03-27 | 補助金「国際競争力強化促進事業」(343万円) | gBizINFO |
| 2018-06-05 | 補助金「国際競争力強化促進事業」(574万円) | gBizINFO |
| 2018-03-23 | 補助金「国際競争力強化促進事業」(851万円) | gBizINFO |
| 1937-08-24 | 設立 | gBizINFO |
公表データから日付のわかるできごとを新しい順に並べています。
事業所・拠点
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|
| 清水建設 株式会社 | 東京都 中央区 京橋 2―16―1 | 11,978人 | 適用中 |
| 清水建設関東支店 兼喜会 吉田知弘 | 埼玉県 さいたま市 大宮区 錦町 682-2 大宮情報文化センター(JACK大宮)3階 | 0 | 適用中 |
| 清水建設 株式会社 | 東京都 中央区 京橋 2―16―1 | 0 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
登記・商号の履歴
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|
| 2021-04-01 | 吸収合併 | 令和3年4月1日札幌市中央区北一条西二丁目1番地北清土地株式会社(7430001014791)を合併令和3年4月1日大阪市西区土佐堀一丁目3番7号株式会社肥後橋シミズビル(7120001105837)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
この法人を承継した登記
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|
| 2021-04-12 | 7120001105837 | 株式会社肥後橋シミズビル |
| 2021-04-12 | 7430001014791 | 北清土地株式会社 |
役員
| 役職 | 氏名 |
|---|
| 代表取締役会長 | 井 上 和 幸 |
| 執行役員 | 新 村 達 也 |
| 執行役員 | 境担当池 田 謙太郎 |
| 執行役員 | 括担当関 口 猛 |
| 執行役員 | 支配人堤 義 人 |
| 取締役 | 清 水 規 昭 |
| 取締役 | 岩 本 保 |
| 取締役 | 川 田 順 一 |
| 取締役 | 田 村 真由美 |
| 取締役 | 定 塚 由美子 |
| 監査役 | 常勤 小 林 寛 |
| 監査役 | 常勤 平 山 知 彦 |
| 監査役 | 非常勤 石 川 薫 |
| 監査役 | 非常勤 池 永 肇 恵 |
| 監査役 | 非常勤 四 方 光 |
| 執行役員 | 境担当齊 藤 武 文 |
| 執行役員 | ン担当森 井 満 男 |
| 執行役員 | 業倫理室 副室長山 口 充 穂 |
| 取締役 | 米 谷 佳 夫 |
出典: EDINET 有価証券報告書
大株主
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13.17% |
| 2 | 清水地所株式会社 | 12.18% |
| 3 | 社会福祉法人清水基金 | 5.71% |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.36% |
| 5 | 一般財団法人住総研 | 3.48% |
| 6 | 清水建設グループ従業員持株会 | 2.73% |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 2.23% |
| 8 | 富国生命保険相互会社 | 2.00% |
| 9 | 株式会社日本カストディ銀行(金銭信託課税口) | 1.58% |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 385642(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1.37% |
出典: EDINET 有価証券報告書
決算
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|
| 第124期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第124期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第124期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第124期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第124期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
届出・認定
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|
| 2025-04-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2023-04-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2023-03-27 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2021-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2021-04-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
表彰
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|
| 2024-02-28 | 令和5年度脱炭素都市づくり大賞 | 環境大臣賞 | 環境省 |
| 2022-07-13 | 熊本防衛支局優秀工事顕彰 | — | 防衛省 |
| 2022-07-13 | 熊本防衛支局優秀工事技術者顕彰 | — | 防衛省 |
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | なでしこ銘柄-認定 | 2016 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
補助金
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|
| 2026-02-27 | 令和7年度 建築GX・DX推進事業 | 3万円 | 国土交通省 |
| 2020-07-20 | 官民連携都市再生推進事業 | 529万円 | 国土交通省 |
| 2020-02-27 | 国際競争力強化促進事業 | 0 | 国土交通省 |
| 2019-11-15 | 国際競争力強化促進事業 | 1,094万円 | 国土交通省 |
| 2019-08-06 | 国際競争力強化促進事業 | 556万円 | 国土交通省 |
| 2019-03-27 | 国際競争力強化促進事業 | 343万円 | 国土交通省 |
| 2018-06-05 | 国際競争力強化促進事業 | 574万円 | 国土交通省 |
| 2018-03-23 | 国際競争力強化促進事業 | 851万円 | 国土交通省 |
出典: gBizINFO
調達(受注)
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|
| 2025-09-08 | 令和7~9年度中間貯蔵浸出水処理設備設置工事 | 62億円 | 8002040 |
| 2025-09-01 | 令和7~10年度中間貯蔵大熊地区受入分別処理・貯蔵工事 | 162億円 | 8002040 |
| 2025-06-05 | 本館記者会室ほか改修工事 | 3,010万円 | 8002040 |
| 2024-06-21 | (R6)旧広島陸軍被服支廠4号棟安全対策工事 | 8億円 | 8002010 |
| 2022-12-16 | 本館中央広間内装改修工事 | 4,890万円 | 8002040 |
| 2022-10-05 | 沼津法務総合庁舎新営(建築)工事 | 23億円 | 8002040 |
| 2021-01-06 | 令和2年度除去土壌等輸送工事(大熊その2) | 55億円 | 8002040 |
| 2020-03-02 | 札幌家簡裁庁舎改修工事 | 1億円 | 8002040 |
| 2019-10-08 | 電子基準点網等の耐災害性強化(日本水準原点標庫改修作業) | 1,050万円 | 8002010 |
| 2019-07-05 | 東京国際空港庁舎改修工事 | 3億円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
知的財産
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|
| 商標 | 6799175 | 2023-10-27 | ピクセルフロー |
| 商標 | 6799175 | 2023-10-27 | ピクセルフロー |
| 商標 | 6793494 | 2023-10-11 | SYMPREST |
| 商標 | 6793494 | 2023-10-11 | SYMPREST |
| 商標 | 6793479 | 2023-10-06 | ブロック浮体 |
| 商標 | 6793479 | 2023-10-06 | ブロック浮体 |
| 商標 | 6793479 | 2023-10-06 | ブロック浮体 |
| 意匠 | 1768801 | 2023-09-25 | 情報表示用画像 |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
EDINET 提出書類
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|
| 2026-11-10 | 半期報告書 | 半期報告書-第125期(2026/04/01-2027/03/31) |
| 2026-09-25 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-09-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-08-05 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-07-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-07-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第124期(2025/04/01-2026/03/31) |
出典: EDINET
適時開示
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|
| 2026-11-09 | 決算短信 | 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-11-09 | その他 | 2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ |
| 2026-11-09 | 業績予想の修正 | 業績予想の修正並びに剰余金の配当(中間配当)及び期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ |
| 2026-11-05 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-10-05 | 自己株式 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026-09-25 | 自己株式 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 2026-09-24 | その他 | 2031年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2033年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ |
| 2026-09-24 | 自己株式 | ユーロ円建転換社債(CB)発行及び自己株式取得に関する補足説明資料 |
出典: TDnet
ニュース
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|
| 2026-11-19 | 清水建設、自動物流道路の実験公開(時事通信) | Yahoo!ニュース |
| 2026-11-19 | 清水建設、自動物流道路の実験公開=IHI、野村不動産と(時事通信) | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-11-19 | シンガポールにスタートアップとの共創拠点を開設 | 清水建設 |
| 2026-11-18 | マニラにフィリピン初の地下鉄、清水建設JVがシールド工事公開 2032年開業へ | 日経クロステック |
| 2026-11-18 | 建設会社の金属3Dプリンティングが、ロケットのタンクを造る。清水建設、直径1m規模の液体燃料タンクの一体造形に成功 | デジコン |
グループ会社
関係内容日本道路㈱/あおみ建設㈱/清水総合開発㈱/役員の兼任10人日本ファブテック㈱/役員の兼任5人丸彦渡辺建設㈱/6役員の兼任2人第一設備工業㈱/役員の兼任7人㈱/役員の兼任5人㈱/役員の兼任10人㈱/役員の兼任12人日本建設㈱/0役員の兼任6人㈱/役員の兼任9人シミズ・ファイナンス㈱/役員の兼任5人つくば営農型太陽光発電㈱/関係内容東京コンクリート㈱/3役員の兼任2人㈱/7役員の兼任1人プロパティデータバンク㈱/プロパティデータバンク㈱/SCB Boylston PO, LLC/SCB Boylston Holding, LLC/SC Boylston Investment, LLC/Grandwork Interior Pte. Ltd.
出典: EDINET 有価証券報告書
出典
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
中央区の法人
中央区の法人一覧・企業データ / 東京都の法人一覧・企業データ / 東京都の新設法人
この地域の専門家を探す
中央区の税理士 / 中央区の社会保険労務士 / 中央区の行政書士 / 中央区の司法書士
士業ポータル(同じ運営会社のサイト)で、事務所の所在地・電話・地図を見られます。
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。