山崎製パン株式会社(法人番号 4010001008806)
山崎製パン株式会社は東京都千代田区に所在する株式会社です(法人番号 4010001008806)。設立は1948年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計32,543人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T4010001008806、2023-10-01登録)。最近のできごと:2026年7月16日 労働基準法違反:労働安全衛生法第20条 送検(千葉県労働局)。このページでは役員16件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社18件、ニュース5件、知財8件を出典つきで収録しています。
- 商号
- 山崎製パン株式会社
- フリガナ
- ヤマザキセイパン
- 法人番号
- 4010001008806
- 法人種別
- 株式会社
- 所在地
- 〒101-0032 東京都 千代田区 岩本町3丁目10番1号
- 代表者
- 代表取締役社長 飯 島 延 浩
- 業種
- 製造業
- 資本金
- 110億円
- 従業員数
- 41,050人
- 厚生年金被保険者数
- 32,543人
- 設立
- 1948-06-21
- インボイス登録番号
- T4010001008806(2023-10-01 登録)
- 法人番号指定日
- 2015-10-05
- 最終更新
- 2018-04-24
事業概要
パン・和洋菓子の製造及び販売
収録データ
役員16件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社18件/ニュース5件/知財8件
山崎製パン株式会社の沿革
| 年月日 | できごと | 出典 |
|---|
| 2026-07-16 | 労働基準法違反:労働安全衛生法第20条 送検(千葉県労働局) | 各省庁の公表 |
| 2026-03-24 | 有価証券報告書-第78期(2025/01/01-2025/12/31) | EDINET |
| 2025-03-28 | 有価証券報告書-第77期(2024/01/01-2024/12/31) | EDINET |
| 2023年 | 商標8件を出願 | 特許庁(gBizINFO) |
| 1948-06-21 | 設立 | gBizINFO |
公表データから日付のわかるできごとを新しい順に並べています。
事業所・拠点
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|
| 山崎製パン 株式会社 | 東京都 千代田区 岩本町 3-10-1 | 32,543人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
役員
| 役職 | 氏名 |
|---|
| 代表取締役社長 | 飯 島 延 浩 |
| 代表取締役 | 事担当飯 島 幹 雄 |
| 専務取締役 | 務担当横 濱 通 雄 |
| 専務取締役 | 纂室長会 田 正 久 |
| 専務取締役 | 本部長犬 塚 勇 |
| 専務取締役 | 業担当関 根 治 |
| 専務取締役 | 括本部長 吉田谷 良一 |
| 常務取締役 | 和洋菓子 担当酒 井 光 政 |
| 常務取締役 | 事担当吉 田 修 康 |
| 取締役 | 島 田 秀 男 |
| 取締役 | 畑 江 敬 子 |
| 監査等委員 | 佐 藤 健 司 |
| 監査等委員 | 松 田 道 弘 |
| 監査等委員 | 齋 藤 昌 男 |
| 監査等委員 | 馬場 久萬男 |
| 監査等委員 | 藤 瀨 裕 司 |
出典: EDINET 有価証券報告書
大株主
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|
| 1 | 飯島興産株式会社 | 9.50% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8.80% |
| 3 | 公益財団法人飯島藤十郎記念食品科学振興財団 | 6.32% |
| 4 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 5.59% |
| 5 | 三菱商事株式会社 | 4.98% |
| 6 | 丸紅株式会社 | 4.13% |
| 7 | 明治安田生命保険相互会社 | 3.29% |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.95% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 2.01% |
| 10 | 株式会社三井住友銀行 | 1.99% |
出典: EDINET 有価証券報告書
決算
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|
| 第78期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第78期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第78期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第78期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第78期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
表彰
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|
| — | 障害者雇用優良事業所の大臣表彰-表彰 | 2011 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
知的財産
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|
| 商標 | 6803064 | 2023-11-02 | ヤマザキ∞極生ドーナツ |
| 商標 | 6803608 | 2023-10-26 | スノーストロベリー |
| 商標 | 6792665 | 2023-10-23 | 箱おに |
| 商標 | 6792663 | 2023-10-17 | ぷにもち |
| 商標 | 6793498 | 2023-10-12 | かぼちゃ畑 |
| 商標 | 6792631 | 2023-10-05 | Cook Kitchen |
| 商標 | 6792631 | 2023-10-05 | Cook Kitchen |
| 商標 | 6792631 | 2023-10-05 | Cook Kitchen |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
EDINET 提出書類
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|
| 2026-08-07 | 半期報告書 | 半期報告書-第79期(2026/01/01-2026/12/31) |
| 2026-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-03-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第78期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-08-08 | 半期報告書 | 半期報告書-第78期(2025/01/01-2025/12/31) |
| 2025-04-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2025-03-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第77期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2024-08-09 | 半期報告書 | 半期報告書-第77期(2024/01/01-2024/12/31) |
| 2024-05-14 | 四半期報告書 | 四半期報告書-第77期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31) |
出典: EDINET
適時開示
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|
| 2026-10-27 | 決算短信 | 2026年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-31 | 決算短信 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-07-31 | 決算短信 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信補足説明資料 |
| 2026-04-28 | 決算短信 | 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026-02-26 | 自己株式 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026-02-25 | 自己株式 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026-02-12 | 決算短信 | 2025年12月期 決算短信補足説明資料 |
| 2026-02-12 | 決算短信 | 2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
出典: TDnet
行政処分等
| 年月日 | 措置 | 区分 | 所管 |
|---|
| 2026-07-16 | 労働安全衛生法第20条 送検 | 労働基準法違反 | 千葉県労働局 |
公表されている行政処分等の記録です。
ニュース
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|
| 2026-11-19 | 山崎製パン さっくりとしたパイ ホイップクリーム(山崎製パン)パン・シリアル/菓子パンの商品情報・クチコミ | もぐナビ |
| 2026-11-19 | 【アナリスト評価】山崎製パン、レーティング強気に引上げ、目標株価5,100円に引上げ(欧州系大手証券)(アイフィス株予報) | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-11-16 | 東方町の山崎製パン(株) 最優秀獲得 初の栄冠 横浜市消防操法技術訓練会で〈横浜市都筑区〉 | dメニューニュース |
| 2026-11-16 | 山崎製パンの巨大パイプオルガン、ついに一般公開! 記念リサイタルでその全貌を披露 | ぶらあぼONLINE | クラシック音楽情報ポータル |
| 2026-11-14 | ヤマザキ ばりデカ(山崎製パン)クチコミ1件・評価5.0/7点 | もぐナビ |
グループ会社
㈱不二家/同社製品の仕入建物の賃借なし㈱/建物の賃貸借なし㈱/0百万円当社製品の販売なしなしヤマザキビスケット㈱/2名なし当社製品の販売同社製品の仕入なし債務保証㈱/同社製品の仕入なしなし大徳食品㈱/同社製品の仕入なしなし㈱/214百万円なしなしなし㈱/建物の賃貸なし㈱/出向2名なし当社製品の販売同社製品の仕入なしなし㈱/407百万円なしなしなし㈱/兼任3名なし当社製品の販売同社製品の仕入なしなし㈱/Rサーティワンアイスクリーム㈱/なしなしなしなしなし日糧製パン㈱/㈱サンデリカ/ヤマザキビスケット㈱/㈱YKベーキングカンパニー/㈱東ハト及びPT
出典: EDINET 有価証券報告書
出典
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト
千代田区の法人
千代田区の法人一覧・企業データ / 東京都の法人一覧・企業データ / 東京都の新設法人
この地域の専門家を探す
千代田区の税理士 / 千代田区の社会保険労務士 / 千代田区の行政書士 / 千代田区の司法書士
士業ポータル(同じ運営会社のサイト)で、事務所の所在地・電話・地図を見られます。
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。