日本電気株式会社(法人番号 7010401022916)
日本電気株式会社は東京都港区に所在する株式会社です(法人番号 7010401022916)。設立は1899年。業種は製造業。厚生年金の適用事業所は1か所、被保険者数は合計24,426人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7010401022916、2023-10-01登録)。最近のできごと:2026年10月27日 NECソリューションイノベータ株式会社を吸収合併。このページでは役員29件、大株主10件、EDINET書類8件、適時開示8件、グループ会社23件、登記イベント2件、ニュース5件、知財8件、補助金8件、調達1711件を出典つきで収録しています。
- 商号
- 日本電気株式会社
- フリガナ
- ニッポンデンキ
- 英語表記
- NEC Corporation
- 法人番号
- 7010401022916
- 法人種別
- 株式会社
- 所在地
- 〒108-0014 東京都 港区 芝5丁目7番1号
- 代表者
- 取締役代表執行役社長兼CEO 森田 隆之
- 業種
- 製造業
- 資本金
- 4,278億円
- 従業員数
- 21,004人
- 厚生年金被保険者数
- 24,426人
- 設立
- 1899-07-17
- インボイス登録番号
- T7010401022916(2023-10-01 登録)
- 法人番号指定日
- 2015-10-05
- 最終更新
- 2026-10-29
事業概要
社会公共事業、社会基盤事業、エンタープライズ事業、ネットワークサービス事業、グローバル事業
収録データ
役員29件/大株主10件/EDINET書類8件/適時開示8件/グループ会社23件/登記イベント2件/ニュース5件/知財8件/補助金8件/調達1711件
日本電気株式会社の沿革
| 年月日 | できごと | 出典 |
|---|
| 2026-10-27 | NECソリューションイノベータ株式会社を吸収合併 | 国税庁 |
| 2026-10-01 | 吸収合併:令和8年10月1日東京都江東区新木場一丁目18番7号NECソリューションイノベータ株式会社(7010601022674)を合併 | 国税庁 |
| 2026-06-30 | 官公庁から「令和8年度出入国在留管理庁・税関共同キオスクの導入に伴うウォークスルーゲートの導入等 一式」を受注(3億円) | 政府調達 |
| 2026-06-25 | 官公庁から「令和8年度 電子入札システム機能改良業務」を受注(1億円) | 政府調達 |
| 2026-06-23 | 官公庁から「消防指令システムにおける通報音声AIテキストデータ活用実証事業」を受注(6,800万円) | 政府調達 |
| 2026-06-23 | 官公庁から「令和8年度 電子納品保管管理システムクラウド移行検証・設計業務」を受注(6,900万円) | 政府調達 |
| 2026-06-19 | 官公庁から「TDU-14C型管制情報表示装置7式の製造」を受注(15億円) | 政府調達 |
| 2026-06-19 | 官公庁から「C3棟フロア移設に伴う公刊情報収集装置のネットワーク構築・L2スイッチ設定等役務」を受注(505万円) | 政府調達 |
| 2026-06-18 | 官公庁から「令和8年度 大規模地震における被災者支援システムの相互連携手法に係る調査・検討業務」を受注(630万円) | 政府調達 |
| 2026-06-18 | 有価証券報告書-第188期(2025/04/01-2026/03/31) | EDINET |
| 2026-06-16 | 官公庁から「08-0049-0103 フィリピン共和国におけるICTを活用した早期地震検知・解析技術の導入可能性に係る実証の請負」を受注(3,630万円) | 政府調達 |
| 2026-06-11 | 官公庁から「クラウドサービス(3)」を受注(1,201万円) | 政府調達 |
| 2026-06-09 | 官公庁から「令和8年度新千歳空港等における出入国在留管理庁・ 税関共同キオスクの設置等 一式」を受注(17億円) | 政府調達 |
| 2026-05-14 | 株式会社日本電気特許技術情報センターを吸収合併 | 国税庁 |
| 2026-04-10 | 吸収合併:令和8年4月1日神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地株式会社日本電気特許技術情報センター(8020001081402)を合併 | 国税庁 |
| 2025-02-01 | 届出・認定「DX認定制度」(経済産業省) | gBizINFO |
| 2023年 | 特許1件・意匠2件・商標5件を出願 | 特許庁(gBizINFO) |
| 2023-03-27 | 届出・認定「競争参加資格」(法務省) | gBizINFO |
| 2023-02-01 | 届出・認定「DX認定制度」(経済産業省) | gBizINFO |
| 2022-09-13 | 補助金「老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)」(2,795万円) | gBizINFO |
| 2022-08-01 | 補助金「令和4~令和7年度 経済産業省基盤情報システムサービス(クラウド閉域網接続追加対応)(国庫債務負担行為に係るもの)(本省一括契約)」(1億円) | gBizINFO |
| 2022-04-25 | 補助金「核燃料サイクル産業課青森原子力産業立地調整官事務所六カ所連絡室の移転に係るLANケーブルの敷設等」(122万円) | gBizINFO |
| 2022-04-04 | 補助金「令和4年度国内石油天然ガスに係る地質調査・メタンハイドレートの研究開発等事業(鉱業原簿登録システムの運用保守業務)」(4,692万円) | gBizINFO |
| 2022-04-01 | 補助金「令和4年度経済産業省基盤情報システム機器撤去等作業(経済産業省官房一括契約)」(3億円) | gBizINFO |
| 2022-04-01 | 補助金「令和4~7年度経済産業省基盤情報システムサービス(地方局バックアップ回線追加)(本省一括契約)」(9億円) | gBizINFO |
| 2021-08-04 | 補助金「物流・製造における調整のデジタル化・自動化による社会の超効率化プロジェクト」(2,000万円) | gBizINFO |
| 2021-04-01 | 補助金「経済産業省基盤情報システムサービス(国庫債務負担行為に係るもの)(経済産業省一括契約)」(208億円) | gBizINFO |
| 2021-04-01 | 届出・認定「競争参加資格」(法務省) | gBizINFO |
| 2021-02-01 | 届出・認定「DX認定制度」(経済産業省) | gBizINFO |
| 1899-07-17 | 設立 | gBizINFO |
公表データから日付のわかるできごとを新しい順に並べています。
事業所・拠点
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|
| 日本電気 株式会社 | 東京都 港区 芝 5-7-1 | 24,426人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
登記・商号の履歴
| 年月日 | 種別 | 内容 |
|---|
| 2026-10-01 | 吸収合併 | 令和8年10月1日東京都江東区新木場一丁目18番7号NECソリューションイノベータ株式会社(7010601022674)を合併 |
| 2026-04-10 | 吸収合併 | 令和8年4月1日神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地株式会社日本電気特許技術情報センター(8020001081402)を合併 |
出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴
この法人を承継した登記
| 年月日 | 法人番号 | 商号 |
|---|
| 2026-10-27 | 7010601022674 | NECソリューションイノベータ株式会社 |
| 2026-05-14 | 8020001081402 | 株式会社日本電気特許技術情報センター |
役員
| 役職 | 氏名 |
|---|
| 執行役 | 取 締 役岡 昌 志 |
| 取締役 | 締 役望 月 晴 文 |
| 取締役 | 締 役岡 田 譲 治 |
| 取締役 | 締 役山 田 義 仁 |
| 取締役 | 取 締 役佐 藤 慎次郎 |
| 取締役 | 締 役西 村 美 香 |
| 取締役 | 締 役谷 津 朋 美 |
| 取締役 | 取 締 役新 野 隆 |
| 取締役会長 | 締 役森 田 隆 之 |
| 取締役会長 | 取 締 役藤 川 修 |
| 取締役 | 取 締 役エリー・キーナン |
| 取締役会長 | 締 役雨 宮 邦 和 |
| 代表執行役 | 社長兼 CEO森 田 隆 之 |
| 代表執行役 | 副社長兼 CFO雨 宮 邦 和 |
| 執行役 | 副会長山 品 正 勝 |
| 執行役 | GAO田 中 繁 広 |
| 執行役 | 副社長兼 COO藤 川 修 |
| 執行役 | 副社長兼 COO吉 崎 敏 文 |
| 執行役 | rate EVP久 保 知 樹 |
| 執行役 | rate EVP牛 島 祐 之 |
| 執行役 | rate EVP岩 井 孝 夫 |
| 執行役 | EVP兼 COO永 野 博 之 |
| 執行役 | rate EVP木 村 哲 彦 |
| 執行役 | AIO山 田 昭 雄 |
| 執行役 | HRO長 田 志 織 |
| 執行役 | AXO小 玉 浩 |
| 執行役 | rate EVP兼 CSO中 谷 昇 |
| 執行役 | RCO爲 房 孝 二 |
| 執行役 | SVP兼 CAO松 本 康 子 |
出典: EDINET 有価証券報告書
大株主
| 順位 | 株主 | 保有比率 |
|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15.37% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7.84% |
| 3 | NTT株式会社 | 4.90% |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.24% |
| 5 | 住友生命保険相互会社 | 2.16% |
| 6 | THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.90% |
| 7 | GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店カストディ業務部) | 1.60% |
| 8 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.40% |
| 9 | HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES(常任代理人 香港上海銀行東京支店セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ部) | 1.27% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.22% |
出典: EDINET 有価証券報告書
決算
| 事業年度 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 |
|---|
| 第188期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第188期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第188期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第188期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
| 第188期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | [object Object] | [object Object] | [object Object] |
出典: gBizINFO(EDINET 由来)
届出・認定
| 証明日 | 名称 | 発行元 |
|---|
| 2025-02-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2023-03-27 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2023-02-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
| 2021-04-01 | 競争参加資格 | 法務省 |
| 2021-02-01 | DX認定制度 | 経済産業省 |
出典: gBizINFO
表彰
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2007 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2012 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2015 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2018 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
補助金
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|
| 2022-09-13 | 老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分) | 2,795万円 | 厚生労働省 |
| 2022-08-01 | 令和4~令和7年度 経済産業省基盤情報システムサービス(クラウド閉域網接続追加対応)(国庫債務負担行為に係るもの)(本省一括契約) | 1億円 | 資源エネルギー庁 |
| 2022-04-25 | 核燃料サイクル産業課青森原子力産業立地調整官事務所六カ所連絡室の移転に係るLANケーブルの敷設等 | 122万円 | 資源エネルギー庁 |
| 2022-04-04 | 令和4年度国内石油天然ガスに係る地質調査・メタンハイドレートの研究開発等事業(鉱業原簿登録システムの運用保守業務) | 4,692万円 | 資源エネルギー庁 |
| 2022-04-01 | 令和4年度経済産業省基盤情報システム機器撤去等作業(経済産業省官房一括契約) | 3億円 | 資源エネルギー庁 |
| 2022-04-01 | 令和4~7年度経済産業省基盤情報システムサービス(地方局バックアップ回線追加)(本省一括契約) | 9億円 | 資源エネルギー庁 |
| 2021-08-04 | 物流・製造における調整のデジタル化・自動化による社会の超効率化プロジェクト | 2,000万円 | 経済産業省 |
| 2021-04-01 | 経済産業省基盤情報システムサービス(国庫債務負担行為に係るもの)(経済産業省一括契約) | 208億円 | 資源エネルギー庁 |
出典: gBizINFO
調達(受注)
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|
| 2026-06-30 | 令和8年度出入国在留管理庁・税関共同キオスクの導入に伴うウォークスルーゲートの導入等 一式 | 3億円 | 8002040 |
| 2026-06-25 | 令和8年度 電子入札システム機能改良業務 | 1億円 | 8002010 |
| 2026-06-23 | 消防指令システムにおける通報音声AIテキストデータ活用実証事業 | 6,800万円 | 8002040 |
| 2026-06-23 | 令和8年度 電子納品保管管理システムクラウド移行検証・設計業務 | 6,900万円 | 8002010 |
| 2026-06-19 | TDU-14C型管制情報表示装置7式の製造 | 15億円 | 8002010 |
| 2026-06-19 | C3棟フロア移設に伴う公刊情報収集装置のネットワーク構築・L2スイッチ設定等役務 | 505万円 | 8002010 |
| 2026-06-18 | 令和8年度 大規模地震における被災者支援システムの相互連携手法に係る調査・検討業務 | 630万円 | 8002040 |
| 2026-06-16 | 08-0049-0103 フィリピン共和国におけるICTを活用した早期地震検知・解析技術の導入可能性に係る実証の請負 | 3,630万円 | 8002040 |
| 2026-06-11 | クラウドサービス(3) | 1,201万円 | 8002010 |
| 2026-06-09 | 令和8年度新千歳空港等における出入国在留管理庁・ 税関共同キオスクの設置等 一式 | 17億円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
知的財産
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|
| 特許 | 7485187 | 2023-10-20 | 端末、システム、端末の制御方法及びプログラム |
| 意匠 | 1769970 | 2023-10-03 | 指紋読取指示画像 |
| 意匠 | 1769969 | 2023-09-11 | ロボット管理用画像 |
| 商標 | 6798683 | 2023-09-05 | Shines |
| 商標 | 6798683 | 2023-09-05 | Shines |
| 商標 | 6798683 | 2023-09-05 | Shines |
| 商標 | 6798683 | 2023-09-05 | Shines |
| 商標 | 6798679 | 2023-09-01 | Painter |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
EDINET 提出書類
| 提出日 | 書類種別 | 内容 |
|---|
| 2026-10-29 | 半期報告書 | 半期報告書-第189期(2026/04/01-2027/03/31) |
| 2026-07-08 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-06-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書-第188期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026-05-20 | 訂正臨時報告書 | 訂正臨時報告書 |
| 2026-05-12 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
| 2026-01-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書 |
出典: EDINET
適時開示
| 公表日 | 区分 | 表題 |
|---|
| 2026-11-12 | 自己株式 | 自己株式の公開買付け開始に関するお知らせ |
| 2026-11-09 | 自己株式 | 自己株式取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ |
| 2026-07-29 | その他 | 2026年度(27年3月期) 第1四半期決算概要 |
| 2026-07-29 | 決算短信 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026-07-10 | その他 | セグメント変更のお知らせ |
| 2026-07-01 | M&A・再編 | 完全子会社(NECソリューションイノベータ株式会社)の吸収合併に関するお知らせ |
| 2026-05-12 | その他 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
| 2026-05-12 | 配当 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
出典: TDnet
ニュース
| 配信日 | 見出し | 媒体 |
|---|
| 2026-11-18 | NEC、「COMNEXT 第4回 次世代通信技術&ソリューション展」に出展 | ASCII.jp |
| 2026-11-18 | NECと日本IBM、QKDとPQC技術を組み合わせたハイブリッド型量子安全通信技術の実証に成功(クラウド Watch) | Yahoo!ニュース |
| 2026-11-18 | ここはAI駆動開発の“出島”――エンジニアの新しい働き方、NEC新会社が挑戦 | 沖縄タイムス社 |
| 2026-11-17 | 【アナリスト予想】日本電気硝子、26年12月期経常予想。対前週1.5%上昇。(アイフィス株予報) | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-11-17 | NEC、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングスが挑む「個社最適から企業間最適へ」の物流改革をコミュニティイベントで紹介 | PR TIMES |
グループ会社
役員の兼任等営業上の取引NECプラットフォームズ㈱/1NECフィールディング㈱/2NECソリューションイノベータ㈱/1アビームコンサルティング㈱/日本電気通信システム㈱/NECファシリティーズ㈱/NECビジネスインテリジェンス㈱/NESICホールディングス㈱/の販売を主要な事業内容とするNECネッツエスアイ㈱/主要な事業内容とするNECネクサソリューションズ㈱/NECネッツエスアイ㈱/およびNECネクサソリューションズ㈱/2026年4月1日付でNECフィールディング㈱/NEC Corporation of AmericaIrving,Texas,U.S.A./NEC Europe Ltd./NEC Asia Pacific Pte. Ltd./NEC Latin America S.A./Netcracker Technology Corporation/Waltham,Massachusetts,U.S.A./Comet Holding B.V./Avaloq Group Ltd./NEC Corporation/Lenovo NEC Holdings B.V.
出典: EDINET 有価証券報告書
出典
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
港区の法人
港区の法人一覧・企業データ / 東京都の法人一覧・企業データ / 東京都の新設法人
この地域の専門家を探す
港区の税理士 / 港区の社会保険労務士 / 港区の行政書士 / 港区の司法書士
士業ポータル(同じ運営会社のサイト)で、事務所の所在地・電話・地図を見られます。
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。