国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(法人番号 7050005005207)
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構は茨城県つくば市に所在するその他の設立登記法人です(法人番号 7050005005207)。設立は2001年。業種は学術研究、専門・技術サービス業。厚生年金の適用事業所は7か所、被保険者数は合計1,165人です。適格請求書発行事業者として登録されています(登録番号 T7050005005207、2023-10-01登録)。最近のできごと:2026年4月24日 官公庁から「令和8年度輸出植物検疫に係るエビデンスの構築等委託事業」を受注(3,900万円)。このページでは知財8件、補助金90件、調達27件を出典つきで収録しています。
- 商号
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
- フリガナ
- ノウギョウショクヒンサンギョウギジュツソウゴウケンキュウキコウ
- 法人番号
- 7050005005207
- 法人種別
- その他の設立登記法人
- 所在地
- 〒305-0856 茨城県 つくば市 観音台3丁目1番地1
- 代表者
- 理事長 千葉 一裕
- 業種
- 学術研究、専門・技術サービス業
- 従業員数
- 3,352人
- 厚生年金被保険者数
- 1,165人(適用事業所7か所の合計)
- 設立
- 2001-04-01
- インボイス登録番号
- T7050005005207(2023-10-01 登録)
- 法人番号指定日
- 2015-10-05
- 最終更新
- 2018-10-17
事業概要
農業・食品分野の研究開発
収録データ
知財8件/補助金90件/調達27件
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の沿革
| 年月日 | できごと | 出典 |
|---|
| 2026-04-24 | 官公庁から「令和8年度輸出植物検疫に係るエビデンスの構築等委託事業」を受注(3,900万円) | 政府調達 |
| 2026-04-24 | 官公庁から「令和8年度病害虫発生予察の調査手法の高度化委託事業」を受注(1,395万円) | 政府調達 |
| 2026-04-24 | 官公庁から「令和8年度生産資材安全確保対策委託事業(土壌くん蒸剤使用時の被覆効果等の調査事業)」を受注(937万円) | 政府調達 |
| 2025-05-15 | 官公庁から「令和7年度病害虫発生予察の調査手法の高度化委託事業」を受注(1,396万円) | 政府調達 |
| 2025-04-07 | 官公庁から「令和7年度生産資材安全確保対策委託事業(土壌くん蒸剤使用量減少効果等の調査事業)」を受注(1,410万円) | 政府調達 |
| 2025-04-07 | 官公庁から「令和7年度輸出植物検疫に係るエビデンスの構築委託事業」を受注(4,073万円) | 政府調達 |
| 2024-04-16 | 官公庁から「令和6年度生産資材安全確保対策委託事業(土壌くん蒸剤使用量減少効果等の調査事業)」を受注(1,021万円) | 政府調達 |
| 2024-04-05 | 官公庁から「令和6年度病害虫発生予察の調査手法の高度化委託事業」を受注(1,382万円) | 政府調達 |
| 2024-04-03 | 官公庁から「令和6年度植物検疫上の要求事項を満たすための体制の構築委託事業(輸出植物検疫に資する調査等)」を受注(4,042万円) | 政府調達 |
| 2024-04-03 | 官公庁から「令和6年度牛の消化管内発酵由来メタン削減資材に関する調査委託事業」を受注(786万円) | 政府調達 |
| 2024-04-01 | 補助金「地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業」(1,957万円) | gBizINFO |
| 2023年 | 特許2件を出願 | 特許庁(gBizINFO) |
| 2023-12-21 | 補助金「ムーンショット型農林水産研究開発事業」(20億円) | gBizINFO |
| 2023-12-11 | 補助金「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構施設整備費補助金」(6億円) | gBizINFO |
| 2023-09-04 | 補助金「国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構運営費交付金農業機械化促進業務勘定運営費交付金」(2,667万円) | gBizINFO |
| 2023-08-22 | 補助金「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術研究業務勘定運営費交付金」(2億円) | gBizINFO |
| 2023-07-28 | 補助金「国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構運営費交付金農業機械化促進業務勘定運営費交付金」(3億円) | gBizINFO |
| 2023-06-15 | 補助金「農林水産データ管理・活用基盤強化事業」(1億円) | gBizINFO |
| 2023-05-31 | 補助金「家畜衛生対策事業/我が国のOIE認定施設活動支援事業」(244万円) | gBizINFO |
| 2023-05-22 | 補助金「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構基礎的研究業務勘定運営費交付金」(11億円) | gBizINFO |
| 2023-05-11 | 補助金「国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構施設整備費補助金」(1億円) | gBizINFO |
| 2022年 | 特許6件を出願 | 特許庁(gBizINFO) |
| 2001-04-01 | 設立 | gBizINFO |
公表データから日付のわかるできごとを新しい順に並べています。
事業所・拠点
| 事業所 | 所在地 | 厚生年金被保険者数 | 状態 |
|---|
| 国立研究開発法人 農研機構本部 | 茨城県 つくば市 観音台 3―1―1 | 739人 | 適用中 |
| 国研 農業・食品産業技術総合研究機構 合志 | 熊本県 合志市 須屋 2421 | 111人 | 適用中 |
| 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構盛岡 | 岩手県 盛岡市 下厨川 赤平 4 | 84人 | 適用中 |
| 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構札幌 | 北海道 札幌市 豊平区 羊ケ丘 1 | 59人 | 適用中 |
| 農業・食品産業技術総合研究機構 さいたま | 埼玉県 さいたま市 北区 日進町 1-40-2 | 58人 | 適用中 |
| 国立研究開発法人 農研機構 川崎 | 神奈川県 川崎市 川崎区 東田町 8 パレール三井ビルディング 16階 | 58人 | 適用中 |
| 国立研究開発法人 農研機構 福山 | 広島県 福山市 西深津町 6-12-1 | 56人 | 適用中 |
出典: gBizINFO 事業所情報。被保険者数は厚生年金の適用対象者数で、従業員数とは一致しません。
表彰
| 証明日 | 名称 | 部門 | 発行元 |
|---|
| — | えるぼし-認定 | — | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認定 | 2021 | 厚生労働省 |
| — | 次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」特例認定 | 2025 | 厚生労働省 |
出典: gBizINFO
補助金
| 証明日 | 名称 | 金額 | 発行元 |
|---|
| 2024-04-01 | 地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業 | 1,957万円 | 環境省 |
| 2023-12-21 | ムーンショット型農林水産研究開発事業 | 20億円 | 農林水産省 |
| 2023-12-11 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構施設整備費補助金 | 6億円 | 農林水産省 |
| 2023-09-04 | 国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構運営費交付金農業機械化促進業務勘定運営費交付金 | 2,667万円 | 農林水産省 |
| 2023-08-22 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術研究業務勘定運営費交付金 | 2億円 | 農林水産省 |
| 2023-07-28 | 国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構運営費交付金農業機械化促進業務勘定運営費交付金 | 3億円 | 農林水産省 |
| 2023-06-15 | 農林水産データ管理・活用基盤強化事業 | 1億円 | 農林水産省 |
| 2023-05-31 | 家畜衛生対策事業/我が国のOIE認定施設活動支援事業 | 244万円 | 農林水産省 |
| 2023-05-22 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構基礎的研究業務勘定運営費交付金 | 11億円 | 農林水産省 |
| 2023-05-11 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構施設整備費補助金 | 1億円 | 農林水産省 |
出典: gBizINFO
調達(受注)
| 契約日 | 件名 | 金額 | 発注機関 |
|---|
| 2026-04-24 | 令和8年度輸出植物検疫に係るエビデンスの構築等委託事業 | 3,900万円 | 8002040 |
| 2026-04-24 | 令和8年度病害虫発生予察の調査手法の高度化委託事業 | 1,395万円 | 8002040 |
| 2026-04-24 | 令和8年度生産資材安全確保対策委託事業(土壌くん蒸剤使用時の被覆効果等の調査事業) | 937万円 | 8002010 |
| 2025-05-15 | 令和7年度病害虫発生予察の調査手法の高度化委託事業 | 1,396万円 | 8002040 |
| 2025-04-07 | 令和7年度生産資材安全確保対策委託事業(土壌くん蒸剤使用量減少効果等の調査事業) | 1,410万円 | 8002010 |
| 2025-04-07 | 令和7年度輸出植物検疫に係るエビデンスの構築委託事業 | 4,073万円 | 8002040 |
| 2024-04-16 | 令和6年度生産資材安全確保対策委託事業(土壌くん蒸剤使用量減少効果等の調査事業) | 1,021万円 | 8002010 |
| 2024-04-05 | 令和6年度病害虫発生予察の調査手法の高度化委託事業 | 1,382万円 | 8002040 |
| 2024-04-03 | 令和6年度植物検疫上の要求事項を満たすための体制の構築委託事業(輸出植物検疫に資する調査等) | 4,042万円 | 8002040 |
| 2024-04-03 | 令和6年度牛の消化管内発酵由来メタン削減資材に関する調査委託事業 | 786万円 | 8002040 |
出典: 政府調達情報
知的財産
| 区分 | 登録番号 | 出願日 | 名称 |
|---|
| 特許 | 7385319 | 2023-03-31 | 果樹栽培方法、及び果樹園施工方法 |
| 特許 | 7385319 | 2023-03-31 | 果樹栽培方法、及び果樹園施工方法 |
| 特許 | 7411277 | 2022-11-18 | 昆虫及び昆虫の作出方法 |
| 特許 | 7316004 | 2022-10-24 | 情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム |
| 特許 | 7316004 | 2022-10-24 | 情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム |
| 特許 | 7316004 | 2022-10-24 | 情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム |
| 特許 | 7316004 | 2022-10-24 | 情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム |
| 特許 | 7316004 | 2022-10-24 | 情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム |
出典: gBizINFO(特許庁 由来)
出典
国税庁 法人番号公表サイト / gBizINFO / 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト / 法人公式サイト
つくば市の法人
つくば市の法人一覧・企業データ / 茨城県の法人一覧・企業データ / 茨城県の新設法人
この地域の専門家を探す
つくば市の税理士 / つくば市の社会保険労務士 / つくば市の行政書士 / つくば市の司法書士
士業ポータル(同じ運営会社のサイト)で、事務所の所在地・電話・地図を見られます。
掲載内容は各出典の公表データをもとにしています。最新かつ正式な内容は出典元で確認してください。