2026年11月19日
4社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 株式会社Sweet Dreams | 株式会社 | 金沢市 |
| 株式会社ときめか | 株式会社 | 金沢市 |
| 株式会社格輝 | 株式会社 | 能美市 |
| 特定非営利活動法人モンテッソーリテラス金沢 | その他の設立登記法人 | 金沢市 |
2026年11月18日
3社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 株式会社WEST FIELD | 株式会社 | 金沢市 |
| 株式会社牧野造園 | 株式会社 | 小松市 |
| 合同会社悠 | 合同会社 | 金沢市 |
2026年11月17日
3社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 株式会社151 | 株式会社 | 金沢市 |
| Zahnara合同会社 | 合同会社 | 金沢市 |
| 合同会社Jパートナーズ | 合同会社 | 金沢市 |
2026年11月16日
4社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 有限会社守田窯業工場 | 有限会社 | 羽咋郡志賀町 |
| 株式会社LisaLiru | 株式会社 | 金沢市 |
| コルテーレ合同会社 | 合同会社 | 金沢市 |
| 株式会社松宏技建 | 株式会社 | 金沢市 |
2026年11月13日
5社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 株式会社オーシャンブリーズ・アネックス | 株式会社 | 羽咋市 |
| 合同会社レモンヌ | 合同会社 | 金沢市 |
| グローバルファームズ宝達志水株式会社 | 株式会社 | 金沢市 |
| 合同会社ファイブハッピー | 合同会社 | 白山市 |
| 株式会社セールスギア | 株式会社 | 金沢市 |
2026年11月12日
9社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 株式会社Bivia | 株式会社 | 金沢市 |
| 株式会社AST JAPAN | 株式会社 | 金沢市 |
| 合同会社アトレナ | 合同会社 | 野々市市 |
| 株式会社AJIMA | 株式会社 | 金沢市 |
| 株式会社ヤマテックホールディングス | 株式会社 | 金沢市 |
| 合同会社プラスナイン | 合同会社 | 金沢市 |
| 株式会社グランリブル | 株式会社 | 河北郡津幡町 |
| 株式会社TEKS | 株式会社 | 珠洲市 |
| 合同会社Lainy | 合同会社 | 白山市 |
2026年11月11日
3社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| グローバルファームズかほく株式会社 | 株式会社 | 金沢市 |
| 合同会社offbeatz | 合同会社 | 野々市市 |
| 特定非営利活動法人宇出津コミュニティラボ | その他の設立登記法人 | 鳳珠郡能登町 |
2026年11月10日
1社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 合同会社ミライズ | 合同会社 | 金沢市 |
2026年11月9日
8社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 合同会社HIRO | 合同会社 | 金沢市 |
| 特定非営利活動法人ブルードット | その他の設立登記法人 | 野々市市 |
| RAYzSPEED株式会社 | 株式会社 | 能美市 |
| 株式会社MSK | 株式会社 | 金沢市 |
| 株式会社童心 | 株式会社 | 金沢市 |
| 合同会社1mm | 合同会社 | 金沢市 |
| 株式会社ベイビーヒップス | 株式会社 | 金沢市 |
| 株式会社エス・アイ・シー | 株式会社 | 金沢市 |
2026年11月6日
5社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 株式会社MOG | 株式会社 | 金沢市 |
| 株式会社PLOT | 株式会社 | 金沢市 |
| DS System株式会社 | 株式会社 | 白山市 |
| 株式会社貢縁 | 株式会社 | 小松市 |
| 株式会社M‐Style | 株式会社 | 金沢市 |
2026年11月5日
3社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 株式会社美湾荘 | 株式会社 | 七尾市 |
| ドリンキージャーニー合同会社 | 合同会社 | 金沢市 |
| 株式会社CREST | 株式会社 | 金沢市 |
2026年11月4日
6社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 株式会社雄飛 | 株式会社 | 野々市市 |
| 株式会社歩之家 | 株式会社 | 白山市 |
| 岩田合同会社 | 合同会社 | 白山市 |
| 株式会社ナレッジコンサルティング | 株式会社 | 白山市 |
| 合同会社瑞麗 | 合同会社 | 金沢市 |
| 合同会社水の輪 | 合同会社 | 金沢市 |
2026年11月2日
4社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| AGOSTO JAPAN株式会社 | 株式会社 | 小松市 |
| 合同会社のとつく | 合同会社 | 鳳珠郡能登町 |
| 株式会社リブベース | 株式会社 | 野々市市 |
| デザインコンクリート株式会社 | 株式会社 | 金沢市 |
2026年10月30日
1社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 株式会社サウナ・サポートシステム | 株式会社 | 金沢市 |
2026年10月29日
3社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 株式会社Luminoto | 株式会社 | 金沢市 |
| THANKS HD株式会社 | 株式会社 | 白山市 |
| 株式会社Bml | 株式会社 | 七尾市 |
2026年10月27日
3社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 合同会社山林 | 合同会社 | 羽咋市 |
| 株式会社CENTURY | 株式会社 | 金沢市 |
| 海織合同会社 | 合同会社 | 鹿島郡中能登町 |
2026年10月26日
3社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 合同会社ate | 合同会社 | 金沢市 |
| ピーク不動産株式会社 | 株式会社 | 金沢市 |
| 株式会社DiCE | 株式会社 | 金沢市 |
2026年10月23日
4社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 株式会社Laurel | 株式会社 | 金沢市 |
| 弁護士法人木村法律事務所 | その他の設立登記法人 | 金沢市 |
| 株式会社桔來 | 株式会社 | 金沢市 |
| PROTEIN BRIDGE株式会社 | 株式会社 | 小松市 |
2026年10月22日
2社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 株式会社レスキューシティ・ジャパン | 株式会社 | 鳳珠郡能登町 |
| w‐h NEXUS合同会社 | 合同会社 | 金沢市 |
2026年10月21日
1社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 合同会社ORWEL | 合同会社 | 白山市 |