2026年11月19日
1社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 合同会社リレイズ | 合同会社 | 伊予市 |
2026年11月18日
8社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 合同会社虹 | 合同会社 | 松山市 |
| ハリーフィールド株式会社 | 株式会社 | 松山市 |
| 株式会社Rireblanc | 株式会社 | 今治市 |
| 株式会社MADAN | 株式会社 | 四国中央市 |
| 株式会社熊屋 | 株式会社 | 大洲市 |
| 碧洋汽船株式会社 | 株式会社 | 今治市 |
| 大喜生コン株式会社 | 株式会社 | 喜多郡内子町 |
| 株式会社百結 | 株式会社 | 松山市 |
2026年11月17日
4社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 株式会社GrantDream | 株式会社 | 松山市 |
| 株式会社伊予リング | 株式会社 | 今治市 |
| 株式会社シムファ二チャー | 株式会社 | 松山市 |
| MASAKI通信株式会社 | 株式会社 | 伊予郡松前町 |
2026年11月16日
2社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 一般社団法人のむらスポーツクラブ | その他の設立登記法人 | 西予市 |
| 株式会社LODESTAR | 株式会社 | 松山市 |
2026年11月13日
6社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 合同会社ファクト | 合同会社 | 松山市 |
| SNH株式会社 | 株式会社 | 四国中央市 |
| 合同会社リプロ | 合同会社 | 越智郡上島町 |
| 合同会社Fieldlight | 合同会社 | 越智郡上島町 |
| 愛媛ハウス工業販売株式会社 | 株式会社 | 松山市 |
| 労働者協同組合えんくる | その他の設立登記法人 | 西予市 |
2026年11月12日
2社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 四国リバブルペインターズ株式会社 | 株式会社 | 松山市 |
| SUN合同会社 | 合同会社 | 松山市 |
2026年11月11日
4社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| ガイア工業株式会社 | 株式会社 | 今治市 |
| 株式会社アトラクティーボ・カフェ&バー・アズール | 株式会社 | 松山市 |
| 株式会社越智組 | 株式会社 | 西条市 |
| 株式会社Bere | 株式会社 | 西条市 |
2026年11月10日
6社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 株式会社FT電工 | 株式会社 | 松山市 |
| 株式会社ATHVIA | 株式会社 | 松山市 |
| 合同会社STREAMLINE | 合同会社 | 松山市 |
| 株式会社エトア | 株式会社 | 松山市 |
| 株式会社クウネル | 株式会社 | 松山市 |
| 株式会社Oh Myガッツ | 株式会社 | 松山市 |
2026年11月9日
6社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| PJT株式会社 | 株式会社 | 松山市 |
| 株式会社NOMAD | 株式会社 | 松山市 |
| 今治つながる未来株式会社 | 株式会社 | 今治市 |
| ナレッジライン合同会社 | 合同会社 | 新居浜市 |
| 株式会社PathHack | 株式会社 | 松山市 |
| 株式会社リビルド・リンク | 株式会社 | 松山市 |
2026年11月6日
5社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 合同会社神山製作所 | 合同会社 | 伊予郡松前町 |
| SOILOGIC合同会社 | 合同会社 | 松山市 |
| 株式会社新生丸 | 株式会社 | 宇和島市 |
| 合同会社M&I STELLA | 合同会社 | 松山市 |
| 合同会社SEMETRA | 合同会社 | 松山市 |
2026年11月5日
1社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 株式会社キュアウェル | 株式会社 | 松山市 |
2026年11月4日
3社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 株式会社OZAKI | 株式会社 | 新居浜市 |
| 合同会社林商事 | 合同会社 | 四国中央市 |
| 株式会社naXis | 株式会社 | 松山市 |
2026年11月2日
4社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 特定非営利活動法人zutto双海で暮らし隊 | その他の設立登記法人 | 伊予市 |
| 株式会社うさぎの家 | 株式会社 | 松山市 |
| マルトモホールディングス株式会社 | 株式会社 | 伊予市 |
| 株式会社りつ | 株式会社 | 松山市 |
2026年10月30日
1社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 合同会社Zestiny | 合同会社 | 伊予市 |
2026年10月28日
3社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 合同会社瑞祥 | 合同会社 | 松山市 |
| 合同会社ROKI | 合同会社 | 松山市 |
| 合同会社ストーク | 合同会社 | 伊予郡砥部町 |
2026年10月27日
1社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 株式会社姫鶴 | 株式会社 | 伊予郡砥部町 |
2026年10月26日
7社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 株式会社INTERIOR TAM’S | 株式会社 | 伊予市 |
| 株式会社ブルームしまなみ | 株式会社 | 今治市 |
| 合同会社SKY HILL | 合同会社 | 伊予郡砥部町 |
| シナジークルー株式会社 | 株式会社 | 松山市 |
| 株式会社YKトータルエナジー | 株式会社 | 松山市 |
| 株式会社KT | 株式会社 | 松山市 |
| 株式会社HANADAI | 株式会社 | 今治市 |
2026年10月23日
4社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 株式会社マツモトテクトン | 株式会社 | 松山市 |
| IMPACT株式会社 | 株式会社 | 松山市 |
| 合同会社バックオフィスサポート | 合同会社 | 松山市 |
| 株式会社KAZUKI | 株式会社 | 松山市 |
2026年10月22日
2社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 株式会社TOエステート | 株式会社 | 松山市 |
| 株式会社リニア | 株式会社 | 松山市 |
2026年10月21日
3社| 法人名 | 種類 | 所在地 |
|---|---|---|
| 合同会社輝星 | 合同会社 | 松山市 |
| 一般社団法人まさきべーす | その他の設立登記法人 | 伊予郡松前町 |
| ナナクリエイトホールディングス株式会社 | 株式会社 | 松山市 |