概要
法人数1,192社
この1年の新設18社(1.5%)
この1年の閉鎖25社
インボイス登録577社(48.4%)
新設は法人番号の指定日、閉鎖は登記記録の閉鎖日で数えています。法人番号公表サイトのデータは2026年11月13日時点です。
法人の種類
従業員の規模
厚生年金の被保険者数がわかる596社の内訳です(出典: gBizINFO の事業所データ・日本年金機構)。
従業員の多い法人(登別市)
| 順位 | 法人名 | 厚生年金被保険者数 |
|---|---|---|
| 1 | 野口観光マネジメント株式会社 | 665人 |
| 2 | 医療法人社団千寿会 | 480人 |
| 3 | 野口観光株式会社 | 255人 |
| 4 | 株式会社第一滝本館 | 200人 |
| 5 | 社会医療法人友愛会 | 197人 |
| 6 | 株式会社上田商会 | 189人 |
| 7 | 医療法人登別すずらん病院 | 131人 |
| 8 | 野口リゾートマネジメント株式会社 | 106人 |
| 9 | 株式会社登別グランドホテル | 96人 |
| 10 | 社会福祉法人彩咲会 | 86人 |
| 11 | 社会福祉法人登別千寿会 | 86人 |
| 12 | 医療法人社団楽生会 | 83人 |
| 13 | 株式会社北海道マリンパーク | 80人 |
| 14 | 社会福祉法人友愛会 | 67人 |
| 15 | 株式会社登別伊達時代村 | 65人 |
| 16 | 株式会社アールアンドイー | 58人 |
| 17 | 栄和鋼業株式会社 | 57人 |
| 18 | 株式会社登別温泉観光ホテル滝乃家 | 57人 |
| 19 | 株式会社日の輪産商 | 50人 |
| 20 | クリーンビル開発株式会社 | 50人 |
本店所在地で数えています。支店・工場の人数は本店にまとめて計上されます。
新しく設立された法人
| 法人番号の指定日 | 法人名 | 種類 |
|---|---|---|
| 2026-11-11 | S・Tプラント機工株式会社 | 株式会社 |
| 2026-10-27 | 株式会社ABCプランニング | 株式会社 |
| 2026-10-22 | 合同会社アクトロスサービス | 合同会社 |
| 2026-10-22 | 登別蒸留株式会社 | 株式会社 |
| 2026-10-08 | 株式会社昇瑛工業 | 株式会社 |
| 2026-07-15 | 合同会社鈴木船舶鐵工 | 合同会社 |
| 2026-06-10 | 株式会社彩喜興業 | 株式会社 |
| 2026-05-11 | アールツージャパン株式会社 | 株式会社 |
| 2026-04-10 | 合同会社A‐Design | 合同会社 |
| 2026-04-10 | 合同会社あゆみ | 合同会社 |
| 2026-03-19 | 株式会社EUREON | 株式会社 |
| 2026-03-05 | 一般社団法人北海道アウトドアネットワーク | その他の設立登記法人 |
| 2026-01-13 | 株式会社RICO・RIVER | 株式会社 |
| 2025-12-10 | Star産業株式会社 | 株式会社 |
| 2025-12-08 | 合同会社Lavie | 合同会社 |
| 2025-12-04 | 鬼神警備株式会社 | 株式会社 |
| 2025-12-02 | 株式会社奏の詩ホールディングス | 株式会社 |
| 2025-11-19 | ハヤテエクスプレス合同会社 | 合同会社 |
直近1年に法人番号が指定された法人のうち、新しい順に最大30社です。
登記の動き
| 年月日 | 法人名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 錦匯環境株式会社 | 本店移転 |
| 2026-10-01 | 有限会社家のおてつだい | 本店移転 |
| 2026-10-01 | 株式会社資産管理センター | 本店移転 |
| 2026-10-01 | 有限会社山地不動産企画 | 本店移転 |
| 2026-08-12 | 有限会社成豊建設 | 本店移転 |
| 2026-06-01 | オール設備株式会社 | 吸収合併:令和8年6月1日北海道登別市中央町七丁目40番地1有限会社サンワ設備(5430002065365)を合併 |
| 2026-05-01 | 鬼神警備株式会社 | 本店移転 |
| 2026-04-30 | アンバーライム合同会社 | 本店移転 |
| 2026-04-16 | 錦匯環境株式会社 | 本店移転 |
| 2026-04-01 | 株式会社フジメタル | 本店移転 |
| 2026-03-05 | 合同会社アイショルダー | 本店移転 |
| 2026-03-04 | 有限会社ホリタドラッグ | 本店移転 |
| 2026-02-24 | 株式会社beauty・entrance | 本店移転 |
| 2026-02-02 | 上田商事株式会社 | 吸収合併:令和8年2月1日札幌市白石区本通二十一丁目北2番50号上田コンクリート株式会社(1430001001903)を合併 |
| 2026-01-23 | 株式会社Gate One | 本店移転 |
| 2026-01-15 | 株式会社ビケンワーク | 本店移転 |
| 2026-01-08 | ファイブテック合同会社 | 本店移転 |
| 2026-01-07 | ハヤテエクスプレス合同会社 | 本店移転 |
| 2025-11-21 | 株式会社KK企画 | 本店移転 |
| 2025-10-16 | 新星警備株式会社 | 本店移転 |
直近2年の商号変更・吸収合併・本店移転のうち新しい順に最大20件です(出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴)。
業種
gBizINFO に業種が登録されている法人だけの内訳です(全法人の一部)。