概要
法人数409社
この1年の新設19社(4.6%)
この1年の閉鎖4社
インボイス登録194社(47.4%)
新設は法人番号の指定日、閉鎖は登記記録の閉鎖日で数えています。法人番号公表サイトのデータは2026年11月5日時点です。
法人の種類
従業員の規模
厚生年金の被保険者数がわかる204社の内訳です(出典: gBizINFO の事業所データ・日本年金機構)。
従業員の多い法人(虻田郡ニセコ町)
| 順位 | 法人名 | 厚生年金被保険者数 |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社ルピシア販売 | 632人 |
| 2 | ニセコビレッジ株式会社 | 442人 |
| 3 | 株式会社ルピシア | 394人 |
| 4 | 株式会社ルピシアグルマン | 135人 |
| 5 | 中央バスニセコ観光開発株式会社 | 113人 |
| 6 | ニセコバス株式会社 | 64人 |
| 7 | 株式会社ホテルアンヌプリ | 59人 |
| 8 | 株式会社高橋牧場 | 51人 |
| 9 | 社会福祉法人ニセコ福祉会 | 39人 |
| 10 | 常北運送有限会社 | 27人 |
| 11 | 牧野工業株式会社 | 25人 |
| 12 | 有限会社塚越産業 | 24人 |
| 13 | 株式会社ニセコグランドホテル | 17人 |
| 14 | 株式会社ルピシアトレーディング | 15人 |
| 15 | 株式会社丸入フジサワ | 15人 |
| 16 | 株式会社ニセコ蒸溜所 | 14人 |
| 17 | 株式会社ニセコリゾート観光協会 | 13人 |
| 18 | 株式会社志田建設 | 12人 |
| 19 | 株式会社エムアンドエムカンパニー | 12人 |
| 20 | 株式会社浦野工務店 | 12人 |
本店所在地で数えています。支店・工場の人数は本店にまとめて計上されます。
新しく設立された法人
| 法人番号の指定日 | 法人名 | 種類 |
|---|---|---|
| 2026-10-30 | 株式会社MRtorus | 株式会社 |
| 2026-10-27 | カミトワークス合同会社 | 合同会社 |
| 2026-10-08 | 株式会社Niseko Winterlab | 株式会社 |
| 2026-09-16 | Hokkaido Capital Advisors合同会社 | 合同会社 |
| 2026-09-04 | 株式会社TOMARIYA | 株式会社 |
| 2026-08-31 | 合同会社YUKI BOX | 合同会社 |
| 2026-08-06 | Waypoint Studio合同会社 | 合同会社 |
| 2026-08-06 | 株式会社Cow Land Niseko | 株式会社 |
| 2026-07-23 | STRUCT BASE株式会社 | 株式会社 |
| 2026-06-19 | Coturn Glocal Assets株式会社 | 株式会社 |
| 2026-06-04 | 合同会社Atelier KAIE | 合同会社 |
| 2026-05-11 | ニセコヴィレッジファーム合同会社 | 合同会社 |
| 2026-04-10 | 株式会社Forest link | 株式会社 |
| 2026-03-11 | 合同会社たねもり | 合同会社 |
| 2026-01-20 | 株式会社北海道観光・ホスピタリティサービス | 株式会社 |
| 2026-01-14 | LEON WORKS株式会社 | 株式会社 |
| 2026-01-08 | 株式会社NISEKO TAJ | 株式会社 |
| 2026-01-08 | 蔵合同会社 | 合同会社 |
| 2025-11-19 | 株式会社KARABINA | 株式会社 |
直近1年に法人番号が指定された法人のうち、新しい順に最大30社です。
登記の動き
| 年月日 | 法人名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | フルクーシュ合同会社 | 本店移転 |
| 2026-09-14 | 株式会社Asyatt. | 本店移転 |
| 2026-09-09 | 澤川リンク合同会社 | 本店移転 |
| 2026-09-01 | 株式会社山三昧 | 本店移転 |
| 2026-05-29 | Niseko Home Services株式会社 | 本店移転 |
| 2026-05-18 | 合同会社ヒード・パートナーズ | 本店移転 |
| 2026-05-12 | 株式会社ONE PLANET | 本店移転 |
| 2026-04-02 | 株式会社モイワリゾーツオペレーション | 吸収合併:令和8年4月1日東京都港区虎ノ門四丁目1番28号合同会社モリア・マウンテン・ホールディングス(2010403007358)を合併令和8年4月1日北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ447番地5アドベンチャーロッジ834合同会社(6430003003785)を合併 |
| 2026-03-13 | 株式会社阿武茶 | 本店移転 |
| 2026-03-10 | 合同会社producer | 本店移転 |
| 2026-01-15 | 株式会社IDEA NISEKO | 本店移転 |
| 2025-10-28 | ニセコキリスト教会 | 本店移転 |
| 2025-07-10 | JA3Japan合同会社 | 本店移転 |
| 2025-07-04 | 株式会社ルピシア | 商号変更 |
| 2025-07-04 | 株式会社ルピシア販売 | 商号変更 |
| 2025-05-26 | 合同会社COMMONS | 本店移転 |
| 2025-05-16 | HCB株式会社 | 本店移転 |
| 2025-03-21 | 村上エネルギー建物株式会社 | 本店移転 |
| 2025-01-29 | 株式会社デルソーレニセコ | 本店移転 |
| 2025-01-14 | TOKYO NET VISION株式会社 | 本店移転 |
直近2年の商号変更・吸収合併・本店移転のうち新しい順に最大20件です(出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴)。
業種
gBizINFO に業種が登録されている法人だけの内訳です(全法人の一部)。