概要
法人数131社
この1年の新設1社(0.8%)
この1年の閉鎖3社
インボイス登録69社(52.7%)
新設は法人番号の指定日、閉鎖は登記記録の閉鎖日で数えています。法人番号公表サイトのデータは2026年11月11日時点です。
法人の種類
従業員の規模
厚生年金の被保険者数がわかる66社の内訳です(出典: gBizINFO の事業所データ・日本年金機構)。
従業員の多い法人(鹿角郡小坂町)
| 順位 | 法人名 | 厚生年金被保険者数 |
|---|---|---|
| 1 | 小坂製錬株式会社 | 362人 |
| 2 | 十和田オーディオ株式会社 | 186人 |
| 3 | DOWAテクノリサーチ株式会社 | 122人 |
| 4 | 株式会社ポークランド | 118人 |
| 5 | 社会福祉法人小坂ふくし会 | 103人 |
| 6 | 小坂通運株式会社 | 95人 |
| 7 | 株式会社小坂ワークス | 79人 |
| 8 | 株式会社タナックス | 65人 |
| 9 | 有限会社さいとう重機 | 55人 |
| 10 | シー・アンド・シー株式会社 | 48人 |
| 11 | 株式会社現代 | 46人 |
| 12 | エコシステム小坂株式会社 | 46人 |
| 13 | 株式会社カミテ | 45人 |
| 14 | 株式会社目時興業 | 31人 |
| 15 | 社会福祉法人小坂町社会福祉協議会 | 29人 |
| 16 | 東邦工業株式会社 | 29人 |
| 17 | 小坂まちづくり株式会社 | 28人 |
| 18 | 小坂建設株式会社 | 26人 |
| 19 | 社会福祉法人こばと会 | 22人 |
| 20 | 有限会社和田建設 | 21人 |
本店所在地で数えています。支店・工場の人数は本店にまとめて計上されます。
新しく設立された法人
| 法人番号の指定日 | 法人名 | 種類 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 株式会社アジャスト | 株式会社 |
直近1年に法人番号が指定された法人のうち、新しい順に最大30社です。
登記の動き
| 年月日 | 法人名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | 株式会社十和田エンジニアリング | 本店移転 |
| 2025-03-03 | 株式会社ファームランド | 本店移転 |
| 2025-03-03 | 株式会社十和田湖高原ファーム | 本店移転 |
| 2025-02-28 | 株式会社ポークランド | 本店移転 |
| 2025-02-25 | 株式会社まんまランド | 本店移転 |
| 2025-02-25 | 有限会社小坂クリーンセンター | 本店移転 |
| 2025-02-25 | 株式会社あぐりランド | 本店移転 |
直近2年の商号変更・吸収合併・本店移転のうち新しい順に最大20件です(出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴)。
業種
gBizINFO に業種が登録されている法人だけの内訳です(全法人の一部)。