概要
法人数161社
この1年の新設2社(1.2%)
この1年の閉鎖3社
インボイス登録71社(44.1%)
新設は法人番号の指定日、閉鎖は登記記録の閉鎖日で数えています。法人番号公表サイトのデータは2026年8月31日時点です。
法人の種類
従業員の規模
厚生年金の被保険者数がわかる82社の内訳です(出典: gBizINFO の事業所データ・日本年金機構)。
従業員の多い法人(山本郡八峰町)
| 順位 | 法人名 | 厚生年金被保険者数 |
|---|---|---|
| 1 | 社会福祉法人八森峰浜ふくし会 | 137人 |
| 2 | 株式会社秋田アルス | 47人 |
| 3 | 三商物産株式会社 | 42人 |
| 4 | 伊藤栄建設株式会社 | 33人 |
| 5 | レンチナス奥羽伊勢株式会社 | 30人 |
| 6 | 有限会社ホクブ輸送 | 26人 |
| 7 | 株式会社ノック | 26人 |
| 8 | 株式会社山本酒造店 | 26人 |
| 9 | 有限会社峰浜培養 | 26人 |
| 10 | 株式会社秋田サン縫製 | 24人 |
| 11 | 有限会社ライフ・ワーク | 23人 |
| 12 | 株式会社八森電子デバイス | 20人 |
| 13 | ハタハタの里観光事業株式会社 | 17人 |
| 14 | 八峰しらかみ株式会社 | 17人 |
| 15 | 社会福祉法人八峰町社会福祉協議会 | 16人 |
| 16 | ナカ通信株式会社 | 15人 |
| 17 | 株式会社鈴木水産 | 14人 |
| 18 | Beech株式会社 | 14人 |
| 19 | 株式会社嶋田建設 | 13人 |
| 20 | 有限会社富岳工務所 | 10人 |
本店所在地で数えています。支店・工場の人数は本店にまとめて計上されます。
新しく設立された法人
| 法人番号の指定日 | 法人名 | 種類 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 株式会社今井建材 | 株式会社 |
| 2026-03-03 | ツキノ株式会社 | 株式会社 |
直近1年に法人番号が指定された法人のうち、新しい順に最大30社です。
登記の動き
| 年月日 | 法人名 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 合同会社DOHACH | 本店移転 |
| 2025-06-11 | 特定非営利活動法人白神ネイチャー協会 | 本店移転 |
| 2025-04-01 | 株式会社後藤商店 | 本店移転 |
| 2025-01-16 | 峰浜村大沢土地改良区 | 本店移転 |
直近2年の商号変更・吸収合併・本店移転のうち新しい順に最大20件です(出典: 国税庁 法人番号公表サイトの変更履歴)。
業種
gBizINFO に業種が登録されている法人だけの内訳です(全法人の一部)。